產(chǎn)品概述:
WJ41H、WJ41Y美標(biāo)波紋管截止閥也叫波紋管密封截止閥,通過(guò)主動(dòng)滾焊焊接,在流體介質(zhì)和大氣之間形成一個(gè)金屬屏障,確保閥桿零走漏的設(shè)計(jì)。波紋管截止閥內(nèi)部采用波紋管結(jié)構(gòu),不銹鋼的波紋管下端焊接在閥桿上,以防止工藝流體浸蝕閥桿。另一端置于閥體和閥蓋之間構(gòu)成靜密封。采用雙重的密封設(shè)計(jì)若波紋管失效閥桿填料也會(huì)避免走漏,波紋管焊于閥桿保持穩(wěn)固的運(yùn)行性能,避免因?yàn)殚y塞振動(dòng)引起閥桿振動(dòng)。最適用于蒸汽、易燃、易爆、導(dǎo)熱油、高純度、有毒等介質(zhì)的管路上。適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨等介質(zhì)。廣泛應(yīng)用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、自然氣等其它氣系統(tǒng)統(tǒng)中,性能安全可靠,廣泛應(yīng)用于乙二醇等工業(yè)流體。驅(qū)動(dòng)體例有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重結(jié)實(shí)耐用的波紋管密封設(shè)計(jì)(波紋管+填料),保證閥桿的零走漏。沒(méi)有流體損失,進(jìn)步工廠設(shè)備安全。并吻合國(guó)際密封標(biāo)準(zhǔn)。密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng)。閥桿調(diào)質(zhì)及外觀氮化處理,有優(yōu)秀的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能精良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、閥桿調(diào)質(zhì)及外觀氮化處理,有優(yōu)秀的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì),法蘭和對(duì)焊編號(hào)尺寸可根據(jù)現(xiàn)實(shí)工況或用戶要求合理選配,知足各種工程必要。
| 結(jié)構(gòu)情勢(shì) | bb-bg-os & y |
| 驅(qū)動(dòng)體例 | 手動(dòng) |
| 電動(dòng) | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | asme b16.10、bs1873 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | asme b16.10 |
| 連接法蘭 | asme b16.5 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | api598 |
重要產(chǎn)品性能規(guī)范:
| 公稱壓力(lb) | 殼體試驗(yàn)壓力(mpa) | 密封試驗(yàn)壓力(mpa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
150lb重要形狀及連接尺寸:
| 型號(hào) | wj41-150lb | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 150lb | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
| h | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 | |
| w | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 | |
300lb重要形狀及連接尺寸:
| 型號(hào) | wj41-300lb | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 300lb | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | |
| h | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | |
| w | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| 重量(kg) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 | |
600lb重要形狀及連接尺寸:
| 型號(hào) | wj41-600lb | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 600lb | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| h | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
| w | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
| 重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 | |
900lb重要形狀及連接尺寸:
| 型號(hào) | wj41-900lb | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 900lb | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| h | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
| w | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
| 重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 | |


