產(chǎn)品概述:
SD41X手動(dòng)伸縮蝶閥作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路體系通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等很多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開狀況。此閥一樣平常水平安裝。
性能參數(shù):
| 性能規(guī)范 | 采用標(biāo)準(zhǔn) |
| 用途及特點(diǎn) | 法蘭連接尺寸:gb9115-88; gb17241.6-98 |
| 本蝶閥選用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工 | gb91113-88; gb4216-84 |
| 業(yè)、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì) | 結(jié)構(gòu)長度:gb12221-89 |
| 流量之用。 | 壓力試驗(yàn):gb/t13927-92; |
連接尺寸表:
| 規(guī)格 (mm) | h1 | h2 | h3 | 最大 長度 lmax | 最小 長度 lmin | 設(shè)計(jì) 長度 l1 | d1 | z-d | ||||
| 0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | 0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||||
| 50 | 80 | 112 | 32 | 163 | 138 | 151 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 95 | 122 | 32 | 188 | 152 | 170 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
| 80 | 98 | 130 | 32 | 192 | 162 | 177 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 114 | 142 | 32 | 215 | 175 | 205 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 125 | 128 | 174 | 32 | 230 | 185 | 215 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 150 | 139 | 180 | 32 | 240 | 195 | 225 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 |


