產(chǎn)品概述:
LTD71X凸耳式蝶閥、支耳式蝶閥、單夾式蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新鮮、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉敏捷。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以替換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零走漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
閥門設(shè)計(jì)按國標(biāo) GB 12238-89
重要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | dn(mm) | 50~800 | ||
| 公稱壓力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動情勢 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特別材料 | |||
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 閥桿 | 2cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | o型圈、柔性石墨o | |||
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 自然橡膠 | 尼龍 |
| 英語簡稱 | cr | nbr | epdm | ptfe | si | viton | nr | pa |
| 型號代號 | x或j | xa或ja | xb或jb | f或xc、jc | xd或jd | xe或je | x1 | n |
| 耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
重要零件材質(zhì):
| no. | 部件名稱 | 美標(biāo) astm specifications | |
| 1 | 閥體 | 灰鐵 | a126 class b |
| 2 | 閥板 | 球鐵鍍鎳 | a536 |
| 3 | 軸 | 不銹鋼 | a433 410 |
| 4 | 閥座 | 乙丙 | . |
| 5 | 軸套 | ptfe | . |
| 6 | o- 型圈 | 丁腈 | . |
| 7 | 開口銷 | 碳鋼 | a |
| 8 | 手柄 | 瑪鋼 | a47-90 22010 |
| 9 | 商標(biāo)牌 | 鋁 | b209-1100 |
| 10 | 齒盤 | 鋼板 | a27-91 65-35 |
連接尺寸表:
| 規(guī)格 | 英寸 | d | l | h1 | h2 | h3 | 法蘭 | l1 | l2 | w | 重量(kg) | ||
| mm | in | c | d1 | n- npt | |||||||||
| 50 | 2 | 51.0 | 43.0 | 71.4 | 139.7 | 33.0 | 120.7 | 95 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 4.3 |
| 65 | 2-1/2 | 62.8 | 45.8 | 78.0 | 152.0 | 33.0 | 139.7 | 109 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.5 |
| 80 | 3 | 78.0 | 45.8 | 100.0 | 159.0 | 35.0 | 152.4 | 127 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.6 |
| 100 | 4 | 102.5 | 52.0 | 102.0 | 178.0 | 33.0 | 190.5 | 152 | 8-5/8" | 54 | 65 | 230 | 9.4 |
| 125 | 5 | 121.5 | 55.5 | 118.0 | 191.0 | 37.0 | 215.9 | 182 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 12.7 |
| 150 | 6 | 154.2 | 55.5 | 130.0 | 204.0 | 35.5 | 241.3 | 207 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 13.1 |
| 200 | 8 | 200.9 | 59.5 | 163.0 | 238.0 | 43.0 | 298.5 | 264 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 280 | 19.5 |
| 250 | 10 | 248.9 | 67.2 | 198.0 | 270.0 | . | 362.0 | 317 | 12-7/8" | . | . | . | 28.5 |
| 300 | 12 | 300.0 | 77.0 | 235.0 | 315.0 | . | 431.8 | 370 | 12- 7/8" | . | . | . | 42.0 |


