產(chǎn)品概述:
F500鋁合金防結(jié)露蝶閥超輕鋁合金閥體,扭矩小,使用安裝方便,杜絕銹蝕;適用于空調(diào)、工業(yè)水處理設備,有很強的防結(jié)露功能。鋁合金壓鑄閥體,杜絕銹蝕。在防止結(jié)露方面發(fā)揮超群的功能。行使多年積累的技術(shù)和經(jīng)驗開發(fā)的獨特的多條理漸近接觸式閥座,以及綜合其它多項技術(shù)的F500系列蝶閥正在越來越多的領域替換其它閥門,具有施工簡單、使用壽命長的特點。
●優(yōu)秀持久的密封性能
多條理漸進接觸式閥座設計,使閥板在關閉過程中漸漸接觸閥座,在保證優(yōu)秀的密封性能的同時,削減不需要的扭矩,從而延伸閥座的使用壽命。
●扭矩減小實現(xiàn)了驅(qū)動裝配的輕量化和小型化
●獨有的閥桿密封環(huán)防止流體走漏
●不同材質(zhì)的閥座,適應不同工況,具有優(yōu)秀的防腐和密封性能
●球形閥板活動軌跡使得閥門轉(zhuǎn)動天真自若
閥板是按一個完備的球形加工而成,密封面的每一部分都是球面的一部分,即使是閥板的上、下頂端處的軸向密封面處也不例外,如許的密封面在密封時,盡管有了接觸,卻是相稱平滑的,所以力矩減小了,密封性能改善了,分外是軸向密封處的磨擦減小了,采用這一技術(shù)的閥座壽命增長了三倍。
標準參數(shù)表:
| 類型 | f500 | 結(jié)構(gòu)長度 | jis gb api |
| 閥門公稱口徑 | 40-300mm | 頂部法蘭標準 | 國標標準iso 5211 |
| 適用法蘭規(guī)格 | jis ansi gb | 標準材質(zhì) | 閥體:鋁合金 |
| 最大工作壓力 | 1.0mpa | 閥板:不銹鋼 | |
| 使用溫度范圍 | 0-120℃ epdm 0-70℃ nbr | 密封圈:epdm(mbr) | |
| 走漏試驗壓力 | 1.1mpa | 噴涂規(guī)格 | 聚酯粉體涂料 |
| 閥體試驗壓力 | 1.5mpa | ||
| 驅(qū)動情勢 | 手柄式、齒輪式、氣缸式、電動式 |
形狀連接尺寸及重量:
| 規(guī)格 | 英寸 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
| mm | inch | d | l | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | d1 | |
| 40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.4 |
| 50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.7 |
| 65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.1 |
| 80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.3 |
| 100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.8 |
| 125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 60 | 63 | 86 | 330 | 4.8 |
| 150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 60 | 63 | 86 | 330 | 6.0 |
形狀連接尺寸及重量:
| 規(guī)格 | 英寸 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||||
| mm | d | l | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | s | d1 | ||
| 40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.0 |
| 50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.3 |
| 65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 180 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.7 |
| 80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 188 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.9 |
| 100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 206 | 41 | 39 | 68 | 132 | 100 | 3.4 |
| 125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 220 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 5.8 |
| 150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 238 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 7.4 |
| 200 | 8" | 199 | 60 | 188 | 241 | 272 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 9.6 |
| 250 | 10" | 248 | 68 | 220 | 320 | 367 | 67 | 61 | 97 | 200 | 200 | 21.5 |
| 300 | 12" | 297 | 78 | 255 | 355 | 402 | 67 | 63 | 97 | 200 | 200 | 31.0 |


