產(chǎn)品概述:
D971F-16P不銹鋼電動(dòng)蝶閥廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的透風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝配通常由角行程電動(dòng)實(shí)行機(jī)構(gòu)(0~90°部分回轉(zhuǎn))和蝶閥團(tuán)體通過(guò)機(jī)械連接,經(jīng)過(guò)安裝調(diào)試后共同組成。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、團(tuán)體烤漆、能有用地防止銹蝕且只要替換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作天真,省力,方便。
參數(shù)說(shuō)明:
| 公稱通經(jīng)dn(mm) | 對(duì)夾式50-300 | 法蘭式50~2000 | |
| 公稱藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(yàn)(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、自然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 走漏率 | 吻合gb/t13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)體例 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | ||
重要零件材料:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 304、wcb、qt450-10、ht200、ht250 |
| 蝶板 | 304、wcb、qt450-10、ht200、ht250 |
| 閥軸 | 2cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | gb/t 122387-89 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | gb9113-2000、gb17241.6-1998 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | gb12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
重要外型尺寸:
| dn | l | h | ho | a | b | 0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||
| do | n-d | do | n-d | do | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |


