GIQ型氣動(dòng)高真空蝶閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制實(shí)行氣缸驅(qū)動(dòng)蝶閥作啟閉活動(dòng)。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體??蛇x配反饋旌旗燈號(hào)裝配及電氣閥門定位器。
重要技術(shù)性能
| 適用范圍:Applicability | 105~1.3×10-4Pa |
| 閥門漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
| 適用溫度:Applicable Temperature | -25~+80℃(丁腈橡膠) -30~+150℃(氟橡膠) |
| 氣源壓力:Mains Voltage | 0.4~0.6MPa |
| 安裝方向:Mounting Direction | 任意 |
重要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:碳鋼或不銹鋼
密封件:丁腈橡膠、氟橡膠
形狀及連接尺寸(mm)
| Model 型號(hào) | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
| GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
| GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
| GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
| GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
| GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
| GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
| GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
| GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
| GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
| GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
本閥適用于無(wú)腐蝕的飽和水蒸汽低真空管路上,作為閉路設(shè)備。該系列閥門密封型蝶閥,蝶閥兩端軸封處用0.25MPa的壓力密封,確保軸封處不走漏。NKD941X-25C型其結(jié)構(gòu)為雙閥座情勢(shì),兩座之間以及軸端處均為橡膠瞇縫與壓力水(壓值0.25MPa)相結(jié)合情勢(shì)密封。如用戶必要,可在閥體閉上加裝電熱裝配。
零部件材料
| 零件名稱 | 閥體、閥板 | 閥軸、密封座 | 蝶板密封圈 |
| 材料 | Q235-A、F鋼板 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 三元乙橡膠、氟橡膠 |
重要性能參數(shù)
| 型號(hào) | NKD941X-25C | NKD941X-25C | |
| 公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
| 試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.4 | 0.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.275 | |
| 工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
| 適用介質(zhì) | 無(wú)腐蝕飽和水蒸汽 | ||
| 適用溫度 | ≤120 | ≤200 | |
| 真空淺漏率 | ≤6.67×10-2PaM3S-1 | ||
| 法蘭連接尺寸標(biāo)準(zhǔn) | GB25555~2556-81 | ||
| 壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 | ||
尺寸參數(shù)
| DN | D | D1 | D2 | L | n-d | b | f | A | B | H |
| 1000 | 1170 | 1120 | 1080 | 305 | 28-30 | 42 | 5 | 590 | 980 | 2230 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 381 | 32-30 | 44 | 5 | 590 | 980 | 2476 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 381 | 36-30 | 46 | 5 | 630 | 1117 | 2793 |
| 1600 | 1790 | 1730 | 1690 | 457 | 40-30 | 48 | 5 | 630 | 1117 | 2850 |
| 1800 | 1990 | 1930 | 1890 | 457 | 44-30 | 50 | 5 | 850 | 1480 | 3187 |
| 2000 | 2190 | 2130 | 2090 | 540 | 48-30 | 52 | 5 | 850 | 1480 | 3310 |
| 2200 | 2405 | 2340 | 2295 | 590 | 52-33 | 56 | 6 | 850 | 1554 | 3915 |
| 2400 | 2605 | 2540 | 2495 | 650 | 56-33 | 60 | 6 | 850 | 1554 | 4187 |
| 2600 | 2805 | 2740 | 2695 | 700 | 60-33 | 64 | 6 | 1533 | 1435 | 4409 |
| 2800 | 3030 | 2960 | 2910 | 760 | 64-36 | 66 | 6 | 1585 | 1837 | 4760 |
| 3000 | 3230 | 3160 | 3110 | 810 | 68-36 | 70 | 6 | 1585 | 1837 | 5008 |


