氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥重要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類相比,具有以下一些好處。
1,流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相稱小。
2,止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平衡天真。
3,閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
4,閥桿密封可靠,因?yàn)殚y桿只作旋轉(zhuǎn)活動(dòng)而不做升降活動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
5,因?yàn)榫鬯姆蚁┑炔牧暇哂袃?yōu)秀的自潤(rùn)滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(zhǎng)。
6,下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
不銹鋼氣動(dòng)定位調(diào)節(jié)球閥的細(xì)致資料:
氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是一種轉(zhuǎn)角為0-90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能精良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng),便于維修。配用氣缸式實(shí)行機(jī)構(gòu),球閥分單作用和雙作用兩種型號(hào)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的體系控制。
氣動(dòng)球閥性能參數(shù):
| 公稱通徑dn(mm) | dn15~dn400 |
| 公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k |
| 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
| 介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
| 走漏量 | 0 吻合ansib16.104 5級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
| 閥體材制質(zhì) | a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m |
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制ppl(高溫) |
| 防爆級(jí)組 | dⅱbt4(d2c4)(可供通俗型、防爆型二種規(guī)格) |
| 電磁閥電源 | 220vac、24vdc |
| 氣源壓力 mpa | 0.4~0.7mpa |
| 固有可調(diào)比 r | 100:1 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥流量特征kv值:
| 公稱通徑 (dn) | 不同開度角下的kv值 | ||||||||
| 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
| 80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
| 100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
| 150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
| 200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
| 250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
| 300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
| 350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
| 400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥重要形狀尺寸:
| 公稱通徑dn(mm) | 尺寸(mm) | 實(shí)行器型號(hào) | ||||||
| l | d | d1 | d2 | b | f | z-φd | ||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | gtd52/gte63 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | gtd63/gte83 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | gtd63/gte83 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | gtd83/gte110 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | gt83/gte110 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | gtd83/gte110 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | gtd110/gte127 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | gtd127/gte127 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | gtd127/gte160 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | gtd160/gte190 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | gtd190/gte210 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | gtd210/aws20 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | aw18/aws25 | |


