產(chǎn)品概述:
V型球閥是一種球芯通道設(shè)計(jì)成V型狀開(kāi)口的閥門(mén),具有正確的流量特征和控制功能。通過(guò)0-90度的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,來(lái)達(dá)到流量的調(diào)節(jié)。閥座與球面之間無(wú)間隙摩擦,具有精良的剪切力和自潔能力,尤其適用于帶有纖維或帶有細(xì)小顆粒的流體介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
適用做調(diào)節(jié)流量的閥,具有正確的流量特征
適用帶有固體物質(zhì)的苛刻介質(zhì)(PTFE密封不適用)
中軸密封是運(yùn)動(dòng)的壓塊,方便密封的檢修
閥體小巧、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
密封面可做碳化鎢處理
電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥采用圓柱型彈簧預(yù)載的帶補(bǔ)償性可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封性能可靠。球芯與閥座不會(huì)產(chǎn)生卡阻或離開(kāi),使用壽命長(zhǎng)。
球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切作用,分外適用于控制高粘度,含纖維,固體顆粒及漿料等介質(zhì).結(jié)構(gòu)制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為優(yōu)勝.
閥門(mén)的流通能力大、壓力損失小、且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔,閥門(mén)不僅具有近似等有分比的流量特征、可調(diào)范圍大,最大可調(diào)比為100:1,還具有正確調(diào)節(jié)與可靠定位的功能。
對(duì)夾式及法蘭式閥體:
重要零件材質(zhì)表:
| 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
| 閥體、閥蓋 | wcb | cf 8 |
| 密封圈 | 2cr13+氮化 | 304+氮化 |
| 球體 | 2cr13+硬格 | 304+硬格 |
| 閥座、閥桿 | 2cr13 | 304 |
| 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 雙頭螺柱 | 35crmoa | 1cr18ni9ti |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
| 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力(mpa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
| 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度,含纖維、固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~≤550℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | jb79-59 gb9113 hg20592-97 ansi b16.5 | ||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | jb/t9092-99 api 598 | |||
重要形狀尺寸:
| 公稱(chēng)或壓力級(jí) | 公稱(chēng)口徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | w | l | w1 | l1 | d | d1 | h1 | h | |
| pn1.6mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| pn2.5mpa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| class150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | ||||


