產(chǎn)品概述:
Q961N、Q961F電動(dòng)三片式焊接球閥三片式結(jié)構(gòu)適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與實(shí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連體例,電動(dòng)實(shí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服體系,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA旌旗燈號220VAC電源,根據(jù)閥位反饋旌旗燈號與設(shè)定值比較誤差對實(shí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行智能步距調(diào)整(PID調(diào)節(jié)),以實(shí)現(xiàn)與實(shí)行機(jī)構(gòu)配套的閥門或其他裝配開度的正確定位,同時(shí)輸出4~20mADC的位置反饋旌旗燈號。內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)固可靠等好處。
規(guī)格參數(shù):
| cxlt系列實(shí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
| 電源 | ac200/220v,50/60hz | 公稱通徑 | dn10~100mm | |
| 輸出力矩 | 50n·m~2000n·m | 公稱壓力 | pn1.62.54.06.431.5mpa(定制) | |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°0~360° | 走漏量 | 軟密封:零走漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 流量特征 | 快開特征 | |
| 珍愛裝配 | 過熱珍愛 | 可調(diào)范圍 | dn10-80 | |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | 基本偏差 | 250:1 | |
| ±1% | ||||
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 死區(qū) | ≤1% | |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 回差 | ≤1% | |
| 防護(hù)等級 | 相稱于ip-65 | 適用溫度 | 密封面 | |
| 位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | ptfe≤150℃rtfe≤180℃ppl≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8w/e | |||
| 進(jìn)線接口 | pe1/2〞進(jìn)線線鎖 | |||
技術(shù)參數(shù)和性能:
| 試驗(yàn)壓力(mpa) | 公稱壓力(mpa) | 壓力級(class) | jis(mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||||||
零件材料:
| 連接體例 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
| 零件名稱 | 閥體閥蓋 | wcb | cf8(304) | cf8m(316) | wcb | cf8(304) | cf8m(316) |
| 球體、閥桿 | 2cr13 | 0cr19ni9 | ocr17ni12mo2 | 2cr13 | 0cr19ni9 | ocr17ni12mo2 | |
| 密封圈、填料 | 加強(qiáng)聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) |
| 適用溫度 | -29~180°c(加強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29~300°c(對位聚苯) | ||||||
形狀尺寸:
| 公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||||||
| dn | inch | mm | l | h | 管螺紋g | b | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| l | d1 | d2 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
| 50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
| 65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
| 80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
| 100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 |


