產品概述:
Q911F電動不銹鋼三片式內螺紋球閥采用一體化結構,有輸入控制旌旗燈號(4~20mA DC或1~5V DC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕巧宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力,分外適合于介質是濃厚,含顆粒,纖維性子的場合。目前該閥廣泛應用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工教學和科研設備、電力等行業(yè)的工業(yè)主動控制體系中。
組成部分:
Q911F電動三片式內螺紋球閥是精小型電動實行器及不銹鋼三片式內螺紋球閥組成的,球閥閥體是304、316或316L不銹鋼材料硅溶膠細密鑄造而成。是由三部分閥殼組成,由四只較長螺栓從兩端夾住中心閥體與閥球而成。閥座采用聚四氟乙烯彈性密封結構,啟閉輕松密封可靠。適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。
工作原理:
Q911F電動三片式內螺紋球閥以DC24V、AC220V或AC380V電源電壓作動力,直接接受同一標準旌旗燈號(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC、0-10V DC),將此變化成與輸入旌旗燈號相對應的位移,以角度位移(0~90o)活動,改變球芯的旋轉開度,因此肯定的輸入旌旗燈號對應肯定的位置開度,實現(xiàn)比例調節(jié)動作。(二位開關式接受DC24V、AC220V或AC380V電源電壓作動力,通過電機正反轉實現(xiàn)開關動作,并同時輸出開關閥位指示旌旗燈號)。
產品特點:
1、安裝簡便,能以任意方向安裝于管道中的任意部位。
2、精小型電動實行器有多種電源可供選擇,更有防爆電裝。
3、閥體內通道平整光滑,可以輸送粘性流體、漿液以及固體顆粒。
4、直連體例,電動實行機構內置伺服體系,無須另配伺服放大器。
5、球閥和電動實行器之間無支架連接,一體化的外型結構緊湊,削減設備空間。
6、密封材料為聚四氟乙烯等,具有優(yōu)秀的自潤滑性,與球體的摩擦損小,故球閥的使用壽命長。
參考參數(shù):
| 電動實行器 | 通俗開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20ma 調節(jié)型輸入輸出4-20ma |
| 防爆電動實行器 | ex dⅱbt4 ex d11 ct6 調節(jié)型、開關型 |
| 電壓 | ac220v ac110v ac380 dc12v dc24v dc110v |
| 公稱通徑 | dn15-100mm |
| 公稱壓力 | 1.6-6.3mpa |
| 適用溫度 | ptfe:-30~+180℃ ppl:-30~+250℃ |
| 連接體例 | 螺紋式 |
| 閥體結構 | 三塊式、二片式、一片式 |
| 閥體材質 | 304、316、316l |
| 閥板材質 | 304、316、316l |
| 閥座襯里 | ptfe、ppl |
| 適用介質 | 蒸汽、水液,氣體等 |
零部件材質:
| 序號no. | 零件名稱 | 材質 | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 閥體 | 不銹鋼cf8m | 碳鋼wcb |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙烯ptfe |
| 3 | 閥蓋 | 不銹鋼cf8m | 碳鋼wcb |
| 4 | 球體 | 不銹鋼ss316 | 不銹鋼ss304 |
| 5 | 閥桿 | 不銹鋼ss316 | 不銹鋼ss316 |
| 6 | 螺母 | 不銹鋼ss304 | fcd45 |
| 7 | 墊圈 | 不銹鋼ss304 | fcd45 |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不銹鋼ss304 | 不銹鋼ss304 |
| 10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼ss304 | b7 |
| 11 | 墊圈 | 不銹鋼ss304 | 不銹鋼ss304 |
| 12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼ss304 | fcd45 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙烯ptfe |
| 14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙烯ptfe |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙烯ptfe |
| 16 | 螺栓 | 不銹鋼ss304 | |
產品尺寸:
| 公稱通徑 | 內螺紋連接 | ||||||
| mm | inch | d | l | h | g | a | 重量(kg) |
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
| 50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
| 65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
| 80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
| 100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |


