產(chǎn)品概述:
FQ941F防爆電動球閥是由角行程防爆電動實行器及球閥球體組成,是由電子式角行程電動實行機構(gòu)3610R或HQ系列與球閥調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。防爆電動球閥具有結(jié)構(gòu)簡,切換敏捷、流通能力大,零走漏等特點,適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場合,防爆型電動球閥廣泛應(yīng)用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。實行器采用一體化設(shè)計,輸入220V電源即可直接進行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制旌旗燈號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn)。防爆電動球閥防爆等級為ExdⅡBT4、防護等級為IP67、可帶現(xiàn)場控制裝配。防爆型電動球閥重要特點為:不通電時,扳動離合器手柄可進行手動操作。通電時,離合器主動復位。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)及性能:
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系數(shù)kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(mpa) | pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa | |||||||||||||
| 走漏量 | 軟密封:零走漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體情勢 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯情勢 | “o”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(ptfe)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接情勢 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特征 | 近似快開特征 | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | dn15-65 | dn80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本偏差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| ptfe≤150℃、rtfe≤180℃、ppl≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置實行機構(gòu) | 可配hq、361r等系列角行程防爆電動實行機構(gòu) | |||||||||||||
| 控制體例 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20ma模仿量旌旗燈號控制) | |||||||||||||
實行器技術(shù)參數(shù):
| 電源電壓 | ac220/380v,50/60hz |
| 輸出力矩 | 50n·m~2000n·m |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 珍愛裝配 | 過熱珍愛 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相稱于ip-65 |
| 防爆等級 | exdii bt4;特別要求可定制exdii bt6 |
| 位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
| 驅(qū)動電機 | 8w/e |
| 進線接口 | pe1/2〞進線線鎖 |
重要零件材料:
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥體 | wcb | 304(cf8) | 316(cf8m) | 316l(cf3m) |
| 球體 | 2cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316l |
| 閥桿 | 2cr13 | 304 | 316 | 316l |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(ptfe)、加強聚四氟乙烯(ppl)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
安裝連接尺寸:
| 公稱通徑 dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| l | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
| h | 配hr | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
| 配361r | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
| w | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
| pn1.6mpa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| d | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| d2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
| pn2.5mpa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| d | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
| d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
| d2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
| pn4.0mpa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| d | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
| d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
| d6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
| pn6.3mpa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| d | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
| d1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
| d6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | |


