氣動高壓球閥概述:
氣動高壓球閥及對焊連接球閥分為團(tuán)體式、兩段式及三段式。閥體鑄造采用臺灣引進(jìn)的先輩工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔非常升壓時,閥桿不會被沖擊??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)必要加鎖以防止誤操作。內(nèi)螺紋連接不堪閥及對焊連接球閥適用于PN1.0~42.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為加強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。
氣動高壓球閥重要形狀及連接尺寸:
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
| l | l1 | d | d1 | h | l0 | ||
| q61f n-160 q661f n-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 |
| 15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
| 20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
| 25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
| 32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
| 40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
| 50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
| 65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 | |
| 80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
| 100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | |
重要形狀及連接尺寸:
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝配 | |||||
| l | l1 | d | d1 | h | l0 | |||
| q661f n-160 q661f n-320 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | qd60 |
| 15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | qd100 | |
| 20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | qd100 | |
| 25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | qd100 | |
| 32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | qd150 | |
| 40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | qd150 | |
| 50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | qd150 | |
| 65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | |
| 80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | |
| 100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - | |
重要零件材料:
| 適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
| 水、蒸汽、油品 | q61n-16/320c q661n-160/320c | a105、45 | 1cr18/1cr18ni9ti | 鑄鐵wcb | 聚四氟乙稀ptfe加強(qiáng)聚四氟乙烯vuiluk ptfe 對位聚本ppl | 聚四氟乙烯ptfe對位聚笨ppl |
| 硝酸類 | q61n-16/320p q661n-160/320p | 304/1cr18ni9ti | 304/1cr18ni9ti | |||
| 醋酸類 | q61n-16/320r q661n-160/320r | 316/1cr18ni12mo2ti | 316/cr18ni12mo2ti |
國標(biāo)重要尺寸:
| 公稱通徑dn(mm) | q11n-100/160、q11n-100/160p | q11n-320、q11n-320p | |||||||||
| 管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
| d | l | h | w | e | h | w | sw | l | |||
| 5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |


