產(chǎn)品概述:
Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)管路的主動(dòng)啟閉控制而設(shè)計(jì)的,廣泛適用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門設(shè)備最理想的選擇之一。氣動(dòng)襯四氟球閥是采用氟塑料襯里,殼體采用熔模細(xì)密鑄造,強(qiáng)度高、表面光潔,與液體接觸部分悉數(shù)為氟塑料,因此氣動(dòng)襯氟球閥可在-50℃~180℃范圍內(nèi)長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。
重要技術(shù)參數(shù)及性能:
| 公稱通徑dn(mm) | 15~300 | 實(shí)行器型號(hào) | gt、at、aw系列單雙作用氣動(dòng)實(shí)行器 |
| 公稱壓力(mpa) | pn1.0、1.6 mpa | 供氣壓力 | 0.4~0.7mpa |
| 閥體情勢 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體、固定球體) | 氣源接口 | g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2" |
| 連接情勢 | 法蘭式 | 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 閥芯情勢 | "o"型球形閥芯 | 作用情勢 | 單作用實(shí)行機(jī)構(gòu)、雙作用實(shí)行機(jī)構(gòu) |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(ptfe) | 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
| 流量特征 | 近似快開型 | 采用新型氣動(dòng)實(shí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列aw型氣動(dòng)實(shí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。 | |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||
| 泄漏量q | 軟密封:零走漏 | ||
| 適用溫度 | ptfe≤180℃ | ||
| 基本偏差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||
| 死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% | ||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | ||
| 配置實(shí)行機(jī)構(gòu) | gt、at、st、aw系列單雙作用氣動(dòng)實(shí)行器 | ||
| 控制體例 | 開關(guān)兩位控制、4-20ma模仿量控制 | ||
重要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)與制造 | gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357 |
| 法蘭尺寸 | jb/t74~90、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212~2214、din2543 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202 |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | jb/t 9092、api 598、gb/t13927 |
重要零件材料:
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | wcb+f46 | 304(cf8)+f46 | 316(cf8m)+f46 | 316l(cf3m)+f46 |
| 球體 | 2cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316l+46 |
| 閥桿 | 2cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316l+46 |
| 閥座密封圈 | ptfe、碳素纖維+ptfe | |||
| 密封填料 | v型聚四氟乙烯填料 | |||
重要形狀連接尺寸:
| 公稱通徑dn(mm) | 重要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
| pn1.6mpa | pn2.5mpa | ||||||||||
| l | h | l1 | d | d1 | d2 | n-φd | d | d1 | d2 | n-φd | |
| 15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |


