產(chǎn)品用途:
DQ661F氣動焊接式低溫球閥用于截斷或接通管路中的低溫介質(zhì),介質(zhì)最低溫度不得低于-196度。低溫閥門用途:乙烯,液化自然氣等化工裝配上,自然氣LNG儲罐,接受基地及衛(wèi)星站,空分設(shè)備、石油、化工尾氣星散設(shè)備、液氧、液氮、液氬、二氧化碳低溫貯槽及槽車、變壓吸附制氧等;低溫閥門使用介質(zhì):乙烯、丙烯,液氧、液氮、液氫、液化自然氣等。
技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | dn15mm-dn100mm |
| 公稱壓力 | pn4.0mpa |
| 適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液態(tài)二氧化碳、液化自然氣、液態(tài)丙烷等。 |
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ |
| 閥體 | zg0cr18ni9 |
| 球體 | 0cr18ni9 |
| 閥桿 | 0cr18ni9 |
| 填料、密封圈 | ptfe |
重要形狀連接尺寸:
| 通徑 dn (mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| l | d | l1 | d1 | d2 | h | d0 | |
| 15 | 100 | 13 | 10 | 18.5 | 34 | 180 | 160 |
| 20 | 115 | 18 | 12 | 25.5 | 40 | 220 | 220 |
| 25 | 130 | 23 | 12 | 32.5 | 48 | 230 | 220 |
| 32 | 180 | 28 | 12 | 38.5 | 62 | 310 | 250 |
| 40 | 200 | 35 | 12 | 48.5 | 70 | 320 | 300 |
| 50 | 220 | 45 | 15 | 57.5 | 82 | 400 | 320 |
| 65 | 250 | 57 | 15 | 76.5 | 100 | 420 | 380 |
| 80 | 300 | 70 | 15 | 89.5 | 113 | 500 | 380 |
| 100 | 380 | 90 | 15 | 108.5 | 132 | 520 | 500 |


