襯氟球閥概述:
襯氟球閥可分為對(duì)分二片式和三片式兩種結(jié)構(gòu)型式,除具有的流體阻力小,啟閉速度快,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單外,采用FEP襯里層的球閥,具有極高的化學(xué)穩(wěn)固性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強(qiáng)腐蝕性子。采用全通徑、浮動(dòng)球結(jié)構(gòu),閥門可在整個(gè)壓力范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)走漏關(guān)閉,更便于管路體系的通球掃線和管路維護(hù)。啟閉件球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了因?yàn)閴毫D(zhuǎn)變引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性。結(jié)構(gòu)緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間最小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特別的模壓工藝,使密封面致密度優(yōu)秀,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達(dá)到零走漏。
襯氟球閥基本型號(hào):
| 手動(dòng) | q41f3 | 蝸輪 | q341f3 |
| q41f46 | q341f46 | ||
| 氣動(dòng) | q641f3 | 電動(dòng) | q941f3 |
| q641f46 | q941f46 |
襯氟球閥技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | gb12237 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | gb12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | jb/t79-94 |
| gb9113.1-26 | |
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | jb/t9092-99 |
| 驅(qū)動(dòng)體例 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、蝸輪 |
襯氟球閥重要零部件材料表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| z | c | p8 | r8 | r3 | r3 | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | a216-c | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m |
| 2 | 球體/閥桿 | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m | |
| 3 | 襯里/閥座 | ptfe(f4)、pctfe(f3)、fep(f46)、pfa(可溶f4) | |||||
| 4 | 填料/壓蓋 | ptfe(f4) | a351-cf3 | a351-cf3 | |||
| 5 | 填料 | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8 | |||
| 6 | 支架 | a193-b7 | a194-8 | a193-b8m | |||
| 7 | 緊固螺栓 | a193-b7 | a193-b8m | a194-8 | |||
| 8 | 螺母 | a194-2h | a194-8 | a194-8 | |||
| 9 | 操作手柄 | a216-wcb | a216-wcb | a216-wcb | |||
襯氟球閥重要形狀和連接尺寸:
| 公稱通經(jīng) | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
| dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| pn1.6mpa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |


