產(chǎn)品概述:
FQ41F46襯氟放料球閥屬法蘭連接手動(dòng)縱貫式浮動(dòng)球球閥,其采用氟塑料襯里技術(shù),閥體采用熔模細(xì)密鑄造,強(qiáng)度高、表面光潔,與液體接觸的過(guò)流部件悉數(shù)為氟塑料PTFE(F4),適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路、管線上使用。襯氟放料球閥是靠旋轉(zhuǎn)閥瓣來(lái)使閥門(mén)通順或閉塞的,閥瓣和閥體內(nèi)側(cè)悉數(shù)采用氟塑料襯塑工藝制成,其具有開(kāi)關(guān)輕巧,體積小,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,使用范圍廣等好處。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)表:
| 設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn) | gb/t12237 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | gb/t12221、hg/t3704-2003 |
| 法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) | gb/t9113.1-26、hg/t20592-2009 |
| 壓力試驗(yàn) | gb/t13927-92 |
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | jb/t9092-99 |
| 驅(qū)動(dòng)體例 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
| 公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
零部件材料表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
| fq41f4-z | fq41f4-c | fq41f4-p | fq41f4-r | fq41f4-pl | fq41f4-rl | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
| 2 | 球體/閥桿 | wcb | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
| 3 | 內(nèi)襯材料 | fep(f46)、pctfe(f3)、ptfe(f4)、pfa(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烴) | |||||
| 4 | 填料壓蓋 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
| 5 | 填料 | ptfe(f4)聚四氟乙烯 | |||||
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1crl7ni2 | 1crl7ni2 | 1cr18ni2 | 1cr18ni2 |
| 7 | 緊固螺母 | 45 | 45 | ocrl8ni9 | ocrl8ni9 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 |
| 8 | 操作手柄 | wcb | |||||
重要形狀圖及連接尺寸表:
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 重要尺寸(mm) | 重量 | ||||||
| dn(mm) | pn(mpa) | l | d | d1 | d2 | z-φd | f | b | (kg) |
| 25/50 | 1.0 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 6.0 |
| 32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 7.5 | |
| 40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 10.0 | |
| 40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/19 | 10.0 | |
| 50/80 | 165 | 165/190 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
| 50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
| 65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 20.5 | |
| 65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 20.5 | |
| 80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 31.0 | |
| 80/125 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 31.0 | |
| 100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 43.0 | |
| 100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 43.0 | |


