固定式鍛鋼高壓球閥:
固定式高壓鍛鋼球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
①本產(chǎn)品所有部件均為鍛件
②采用下裝式閥桿,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),確保填料處可靠密封及防止閥桿脫出。
③采用鑲嵌式閥座。閥座背后設(shè)置O型圈,確保介質(zhì)不外漏。
重要零部件材質(zhì):
| 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| gb | astm | |
| 閥體、閥蓋 | wcb | a216-wcb |
| 密封圈 | 尼龍 | 尼龍 |
| 球體 | 1cr18ni9ti | ss 304 |
| 閥座、閥桿 | 2cr12 | a246-416 |
| o形圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 雙頭螺柱 | 35crmoa | a193-b7 |
重要性能規(guī)范:
| 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | |
| 16.0 | 24 | 17.6 | 0.6 |
| 32.0 | 48 | 35.2 | |
| 適用溫度 | -40~80℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、油品、氮?dú)?、氨氣、氫氣液?/td> | ||
重要連接尺寸:
| 公稱壓力 pn(mpa) | 公稱通徑 dn(mm) | 主 要 尺 寸 (mm) | ||||||||||||||
| l | l1 | d | d1 | h | w | m | d2 | b | z- φ d | |||||||
| 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | 對(duì)焊 | 法蘭 | ||||||
| 160 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | m24×2 | 18 | 20 | 3-φ18 |
| 15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 220 | m24×2 | 20 | 20 | 3-φ18 | |
| 20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | m33×2 | 28 | 20 | 3-φ18 | |
| 25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 250 | m33×2 | 28 | 22 | 3-φ18 | |
| 32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 300 | m42×2 | 38 | 24 | 4-φ18 | |
| 40 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | m52×2 | 48 | 30 | 6-φ26 | ||
| 50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 450 | m64×3 | 58 | 32 | 6-φ26 | |
| 65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 500 | m80×3 | 74 | 40 | 6-φ29 | |
| 80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 600 | m24×2 | 94 | 50 | 6-φ33 | |
| 100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 260 | 320 | 190 | 118 | 245 | 245 | 800 | m125×4 | 115 | 60 | 6-φ36 | |
| 320 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | m24×2 | 18 | 20 | 3-φ18 |
| 15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 105 | 100 | 68 | 23 | 85 | 62 | 220 | m33×2 | 28 | 20 | 3-φ18 | |
| 20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | m33×2 | 28 | 20 | 3-φ18 | |
| 25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 115 | 115 | 80 | 36 | 100 | 80 | 250 | m42×2 | 35 | 25 | 4-φ18 | |
| 32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 135 | 150 | 95 | 43 | 120 | 96 | 300 | m52×2 | 41 | 30 | 4-φ22 | |
| 40 | 350 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | m64×3 | 47 | 35 | 6-φ26 | |
| 50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 200 | 200 | 145 | 61 | 165 | 128 | 450 | m80×3 | 70 | 40 | 6-φ29 | |
| 65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 225 | 225 | 170 | 80 | 180 | 180 | 500 | m100×3 | 90 | 50 | 6-φ33 | |
| 80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 260 | 270 | 195 | 105 | 200 | 200 | 600 | m125×4 | 112 | 55 | 6-φ36 | |
| 1oo | 620 | 430 | 178 | 188 | 300 | 320 | 235 | 118 | 245 | 245 | 800 | m155×4 | 135 | 65 | 8-φ36 | |


