產品概述:
Q347F,Q347H美標固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一樣平常工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特別考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力悉數(shù)傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)固、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先輩的彈簧預閥座組件,具有自緊特征,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限定,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用加強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,削減磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑同等,以便管線清掃。
技術參數(shù):
適用介質:水、氣、油品、自然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動體例:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
美標固定球閥產品好處:
(1)操作省力:球體由上下軸承支持,削減摩擦,消弭了因為進口壓力推動球體與密封座形成的偉大密封負荷而造成過大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧保證密封圈充足的預緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼承保證優(yōu)秀密封性能。
(3)防火結構:為防止因為驟熱或火災的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈銷毀,發(fā)生較大走漏,而助長火勢,在球體與閥座間設置防火密封環(huán),在密封圈銷毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)敏捷推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到肯定程度的密封結果。耐火試驗吻合APl6FA和APl607標準要求。
(4)主動泄壓功能:當閥門中腔障礙的介質壓力非常升高超過彈簧的預緊力時,閥座后退離開球體,達到主動泄壓的結果,卸壓后閥座主動復位。
(5)排泄管路:閥體上下均設置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生走漏,在工作中,閥門處于全開或全關時,卸掉中腔壓力,可直接替換填料;可以排放中腔滯留物,削減介質對閥門的污染。輔助密封設置體系(客戶必要請在訂購時說明)
(6)本閥門設計有輔助的閥座緊急密封體系,一旦密封受損或出現(xiàn)緊急十青況而不能密封時,通過輔助密封體系向密封面注射響應的密封劑即可修復密封面,達到緊急密封。當輸送的介質不潔或含有少量顆粒時,為珍愛密封面,確保達到可靠的密封,還可給這一裝配注射響應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
(7)廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、自然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質的切斷或流通。還可給這一裝配注射響應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
重要零件及材質:
| 序號 no | 零件名稱 | 材質 | |
| gb | astm | ||
| 1 | 閥體 | wcb | a2116-wcb |
| 2 | 彈簧 | 60si2amn | aisi 9260 |
| 3 | 密封圈 | ptfe | ptfe |
| 4 | 墊片 | ptfe | ptfe |
| 5 | 排污螺母 | 25 | a105 |
| 6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 7 | 底蓋 | 25 | a105 |
| 8 | 螺釘 | 35 | a193-b7 |
| 9 | 固定軸 | 1cr13 | a276-410 |
| 10 | 滑動軸承 | ptfe& | ptfe& |
| 11 | 球體 | 1c18ni9ti | ss304 |
| 12 | 閥蓋 | wcb | a216-wcb |
| 13 | 閥座 | 25 | a105 |
| 14 | 閥桿 | 1cr33 | a276-410 |
| 15 | 螺柱 | 35crmoa | a193-b7 |
| 16 | 螺母 | 35 | a194-2h |
| 17 | 壓套 | 25 | a105 |
| 18 | 填料 | ptfe | ptfe |
| 19 | 支架 | wcb | a216-wcb |
| 20 | 填料壓蓋 | wcb | a2116-wcb |
| 21 | 鍵 key | 45 | aisi c 1045 |
技術規(guī)范:
| 設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | gb/t12237 | ap16d | ansi b16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | gb/t12221 | ap16d | ansi b16.10 |
| 結構長度(焊接) | gb/t15188.1 | ap16d | ansi b16.10 |
| 連接法蘭 | gb/t9113 jb/t79 hg20592 | ansi b16.5、b16.47 | |
| 對焊端 | gb/t12224 | ansi b16.25 | |
| 試驗和檢驗 | gb/t9092 | ap16d | ap1598 |
試驗壓力:
| 壓力等級 | 試驗壓力(mpa) | ||
| 公稱壓力(pn) | 磅級(class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10k | 2.4 | 1.5 |
| - | 20k | 5.8 | 4.0 |
class150lb重要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑dn | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| l | rf | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
| bw | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| h | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | h1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| e | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| f | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| w | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| wt(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | |
| 電動 | h2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 |
| l1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動 | h3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 |
| l2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | |
class300lb重要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑dn | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| l | rf | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
| bw | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| h | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | h1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| e | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| f | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| w | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| wt(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| 電動 | h2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| l1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| 氣動 | h3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| l2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
class400lb重要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑dn | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| l | rf | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
| bw | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
| h | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 手動 | h1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| e | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| f | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| w | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| wt(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
| 電動 | h2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
| l1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
| 氣動 | h3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| l2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |


