斜面球閥結(jié)構(gòu)特點:
1、獨特的結(jié)構(gòu)密封更加可靠斜面球閥又稱“楔式球閥”,采用團體上裝式新型結(jié)構(gòu)。兩閥座密封面設(shè)計成楔形兩斜面,球體上部有一彈簧。在彈簧力的作用下,閥座密封面與球體緊密貼合,形成可靠的密封。
2、閥桿凸肩結(jié)構(gòu)即可防脫又保證了上密封性能閥桿下端設(shè)有凸肩,可在閥體內(nèi)壓非常升高時,防止閥桿脫出。在彈簧及介質(zhì)力的作用下,閥桿 凸肩壓緊墊片,形成上密封結(jié)果。
3、先輩的防火、防靜電結(jié)構(gòu)在球體與閥座之間設(shè)置有防火金屬環(huán)。在不測火災(zāi)閥座燒損后,金屬環(huán)壓在球體上起到密封作用。確保體系的安全,防止龐大事故發(fā)生。球體上部的予緊彈簧可將球體與閥座摩擦產(chǎn)生的靜電,經(jīng)導(dǎo)線導(dǎo)入地下。防止因靜電產(chǎn)生的火花點燃易燃易爆介質(zhì),保證體系的安全。
4、閥門的啟、閉力小,安裝、維修方便閥桿填料函的密封采用填料平面與閥桿凸肩、
閥蓋平面的壓緊,靠彈簧的予緊力及上壓蓋的壓緊力實現(xiàn)密封。減輕了閥門的啟、閉力。閥門采用團體上裝式結(jié)構(gòu),只須將上部閥蓋拆開,既可掏出閥門體內(nèi)悉數(shù)零件。便于閥門的維修和替換。
▲標準規(guī)范
設(shè)計制造:GB12237-1989
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-1989
法蘭連接:GB9113,JB/T79
G20592,SH3406
焊接標準: GB12224-1989
▲ 重要結(jié)構(gòu)尺寸及重量
內(nèi)螺紋連接 PN1.6、2.5、4.0、6.4(Mpa)
| DN | L | H | W螺紋 |
| 15 | 90 | 78 | 1/2” |
| 20 | 100 | 82 | 3/4” |
| 25 | 115 | 88 | 1” |
| 40 | 150 | 95 | 11/2” |
| 50 | 180 | 110 | 2” |
承插焊連接PN 1.6、2.5、4.0、6.4(Mpa)
| DN | L | H | d |
| 15 | 90 | 78 | 22.5 |
| 20 | 100 | 82 | 28.5 |
| 25 | 115 | 88 | 34.5 |
| 40 | 150 | 95 | 48.7 |
| 50 | 180 | 110 | 61.3 |
Q46型法蘭連接斜面球閥
PN 1.6(Mpa)
| DN | L | H | W |
| 15 | 130 | 60 | 150 |
| 20 | 130 | 65 | 150 |
| 25 | 140 | 75 | 150 |
| 32 | 165 | 90 | 150 |
| 40 | 165 | 95 | 230 |
| 50 | 203 | 110 | 230 |
| 65 | 222 | 145 | 350 |
| 80 | 241 | 150 | 450 |
| 100 | 305 | 180 | 450 |
| 125 | 356 | 250 | 600 |
| 150 | 394 | 270 | 700 |
| 200 | 457 | 345 | 950 |
PN2.5(Mpa)
| DN | L | H | W |
| 15 | 130 | 78 | 150 |
| 20 | 130 | 85 | 160 |
| 25 | 140 | 95 | 180 |
| 32 | 165 | 150 | 250 |
| 40 | 165 | 150 | 300 |
| 50 | 203 | 190 | 350 |
| 65 | 222 | 195 | 350 |
| 80 | 241 | 215 | 400 |
| 100 | 305 | 250 | 450 |
| 125 | 356 | 286 | 600 |
| 150 | 394 | 320 | 700 |
| 200 | 457 | 345 | 950 |
■美標系列
▲標準規(guī)范
設(shè)計制造: ANSI B16.34,API6D,BS5159,JIS
結(jié)構(gòu)長度: ANSI B16.10
法蘭連接: ANSI B16.5,JIS
焊接標準: ANSI B16.25
注:連接尺寸見后面“附表”。
▲重要結(jié)構(gòu)尺寸及重量
CLASS 150 Lb
| in | mm | L | H | W |
| 1/2 | 15 | 130 | 60 | 150 |
| 3/4 | 20 | 152 | 65 | 150 |
| 1 | 25 | 160 | 75 | 150 |
| 11/4 | 32 | 165 | 90 | 150 |
| 11/2 | 40 | 165 | 95 | 230 |
| 2 | 50 | 178 | 110 | 230 |
| 21/2 | 65 | 190 | 145 | 350 |
| 3 | 80 | 203 | 150 | 400 |
| 4 | 100 | 229 | 180 | 450 |
| 5 | 125 | 356 | 250 | 500 |
| 6 | 150 | 394 | 270 | 600 |
| 8 | 200 | 457 | 345 | 700 |
CLASS 300 Lb
| in | mm | L | H | W |
| 1/2 | 15 | 140 | 60 | 150 |
| 3/4 | 20 | 152 | 65 | 150 |
| 1 | 25 | 165 | 75 | 160 |
| 11/4 | 32 | 178 | 90 | 160 |
| 11/2 | 40 | 190 | 95 | 190 |
| 2 | 50 | 216 | 110 | 350 |
| 21/2 | 65 | 241 | 145 | 400 |
| 3 | 80 | 283 | 150 | 450 |
| 4 | 100 | 305 | 180 | 450 |
| 5 | 125 | 381 | 250 | 600 |
| 6 | 150 | 403 | 270 | 700 |
| 8 | 200 | 502 | 345 | 950 |


