產(chǎn)品概述:
NKJ41H、NKJ41Y真空隔離截止閥適用于公稱壓力PN4.0~10.0Mpa,工作溫度≤200℃的火力電站回水冷凝體系管道上,切斷或接通中的介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、蒸汽等。密封面活動磨擦力小、啟閉輕巧,而且密封面磨損有主動補償功能。結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強膨脹材料密封,使體系與大氣完全隔離,具有很好的體系氣密性。本系列閥門連接情勢分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動體例有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝配;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓體系,起真空隔離密封作用。
結(jié)構(gòu)特點:
1.產(chǎn)品按JB/T3595標準設(shè)計制造,知足電站設(shè)備配套使用要求。
2.設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,隔離真空可靠。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及外觀氮化處理,有優(yōu)秀的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。
4.法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大,氣密性能好,保證體系與大氣隔離可靠。
5.倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠。填料替換和維修可在一直機情況下進行,方便快捷不影響體系運行。
重要零件的材料說明:
| 閥體 | 25、wcb | cr5mo |
| 閥蓋 | 25、wcb | cr5mo |
| 支架 | 25、wcb | cr5mo |
| 閥瓣 | 2cr13、wcb | cr5mo |
| 閥桿 | 2cr13 | 38crmoal、25cr2mov |
| 閥座 | 25、304 | 304 |
| 密封環(huán) | 膨脹柔性石墨 | |
| 填料 | 膨脹柔性石墨 | |
| 閥桿螺母 | zcua110fe3 | |
公稱通徑 dn(mm) | 公稱壓力pn(mpa) | 重要形狀及連接尺寸(mm) | |||||||
| l | h手 | d | do | d1 | l1 | α | w | ||
| 10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37.5° | 300 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37.5° | 3000 | |||
| 100 | 35 | 470 | 117 | 100 | 37.5° | 350 | |||
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37.5° | 350 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37.5° | 400 | |||
| 10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 65 | 37.5° | 320 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 76 | 37.5° | 360 | |||
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | 37.5° | 400 | |||
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 | |||
| 10 | 10.0 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 | 120 | ||
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | 37.5° | 200 | |||
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | 37.5° | 240 | |||
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
| 65 | 290 | 410 | 82 | 63 | 37.5° | 320 | |||
| 80 | 310 | 430 | 95 | 74 | 37.5° | 360 | |||
| 100 | 350 | 470 | 117 | 97 | 37.5° | 400 | |||
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 | |||


