產(chǎn)品概述:
真空隔離截止閥適用于公稱壓力PN4.0~10.0Mpa,工作溫度≤200℃的火力電站回水冷凝體系管道上,切斷或接通中的介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、蒸汽等。密封面活動磨擦力小、啟閉輕巧,而且密封面磨損有主動補償功能。結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強膨脹材料密封,使體系與大氣完全隔離,具有很好的體系氣密性。本系列閥門連接情勢分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動體例有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝配;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓體系,起真空隔離密封作用。
性能描述:
1.產(chǎn)品按JB/T3595標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,知足電站設(shè)備配套使用要求。
2.設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,隔離真空可靠。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及外觀氮化處理,有優(yōu)秀的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。
4.法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大,氣密性能好,保證體系與大氣隔離可靠。
5.倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠。填料替換和維修可在一直機情況下進行,方便快捷不影響體系運行。
結(jié)構(gòu)特點:
(1)、本系列閥門主體采用鑄鍛結(jié)構(gòu),具有平行雙密封副半強制雙向密封,密封面到位活動和楔形塊楔緊活動分步作用實現(xiàn)零走漏。
(2)、密封面活動磨擦力小、啟閉輕巧,而且密封面磨損有主動補償功能。
(3)、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。
(4)、閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強膨脹材料密封,使體系與大氣完全隔離,具有很好的體系氣密性。
(5)、本系列閥門連接情勢分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動體例有手動、電動兩種。
該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝配;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓體系,起真空隔離密封作用。
重要性能規(guī)范:
| 產(chǎn)品類型 | 殼體強度試驗/mpa | 上密封試驗/mpa | 密封試驗/mpa | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
| nkj61h-40 | 6.o | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
| nkj61h-64 | 96 | 7.o | 7.o | ||
| nkj61h-100 | 15.o | 11.0 | 11.o | ||
| nkj61y-40l | 6.o | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
| nkj61y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.o | ||
| nkj61y-1ooi | 15.o | 11.o | 11.o |
重要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
| nkj61h-c型 | 25或wcb | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | h:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復(fù)合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
| nkj61y-l型 | 鉻鉬鋼 | 20crlm01va 或38crmoala | 12crlmo 1va | y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
重要尺寸及重量:
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 重要形狀尺寸和連接尺寸/mm | |||||||
| l | h | d | d0 | d1 | l1 | α | w | ||
| 1o | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1o | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41o | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 80 | 31o | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 1oo | - | - | 37o30' | 350 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 1o | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1o | 18.4 | 1o | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41o | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31o | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
| 1o | 10.o | 130 | 245 | 36 | 1o | 18.4 | 1o | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1o | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41o | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31o | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 1oo | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |


