產(chǎn)品概述:
J61Y、J41Y高溫截止閥是帶散熱裝配的啟閉裝配、采用對(duì)焊體例與管道焊接,適用于高溫高壓場合。重要技術(shù)參數(shù):公稱壓力:16、25、32MPa 適用溫度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,重要用于鋼鐵、冶金、電廠、熱電等企業(yè)。
J41Y高溫截止閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | cstoastm | astoastm | sstoastm | |
| a105 | f22 | f304(l) | f316(l) | ||
| 1 | 閥體 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 2 | 閥瓣 | a276420 | a276304 | a276304(l) | a276316(l) |
| 3 | 閥桿 | a182f6 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾ptfe | ||
| 5 | 閥蓋 | a105 | a276f304 | a276f304(l) | a276f316(l) |
| 6 | 螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
| 7 | 銷釘 | a276420 | a276 304 | ||
| 8 | 填料壓套 | a276410 | a182f304(l) | a182f316(l) | |
| 9 | 活節(jié)螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
| 10 | 填料壓板 | a216wcb | a351cf8 | ||
| 11 | 螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 12 | 閥桿螺母 | a276410 | |||
| 13 | 鎖緊螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 14 | 銘牌 | ss | |||
| 15 | 手輪 | a197 | |||
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
17 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
18 | 適用溫度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ | |
j41y鍛鋼法蘭截止閥重要形狀連接尺寸及重量:
| nps | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| l | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| h(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| w | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
| 焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | |
j61y高溫截止閥800lb標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | cstoastm | astoastm | sstoastm | |
| a105 | f22 | f304(l) | f316(l) | ||
| 1 | 閥體 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 2 | 閥瓣 | a276420 | a276304 | a276304(l) | a276f316(l) |
| 3 | 閥桿 | a182f6 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾ptfe | ||
| 5 | 閥蓋 | a105 | a276304 | a276304(l) | a276f316(l) |
| 6 | 螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
| 7 | 銷釘 | a276420 | a276 304 | ||
| 8 | 填料壓套 | a276410 | a182f304(l) | a182f316(l) | |
| 9 | 活節(jié)螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
| 10 | 填料壓板 | a216wcb | a351cf8 | ||
| 11 | 螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 12 | 閥桿螺母 | a276420 | |||
| 13 | 鎖緊螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 14 | 銘牌 | ss | |||
| 15 | 手輪 | a197 | |||
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
17 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
18 | 適用溫度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ | |
j61y高溫截止閥重要形狀連接尺寸及重量:
| nps | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| l | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| h(開) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| w | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
| 焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 | |


