產(chǎn)品概述:
WJ41H德標(biāo)法蘭截止閥法蘭尺寸吻合DIN2532及EN1092-2。結(jié)構(gòu)長度吻合DIN3302F6。不但閥門尺寸嚴(yán)酷按德標(biāo)生產(chǎn),且產(chǎn)品表面、閥門油漆均吻合出口標(biāo)準(zhǔn)。
工作原理:
德標(biāo)法蘭截止閥采用明桿支架式,螺栓連接閥蓋結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)升降閥桿和手輪,閥體、閥蓋的設(shè)計(jì)經(jīng)過嚴(yán)酷的計(jì)算,具有優(yōu)秀的強(qiáng)度、剛度和流通能力。閥蓋上設(shè)計(jì)了上密封座在全開狀況下使填料密封更為可靠,并方便填料的替換。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、制藥、食品、水處理、石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造吻合國內(nèi)外的先輩標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能精良。
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。
3、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
4、閥體材料品種齊全、填料、墊片亦根據(jù)現(xiàn)實(shí)工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力,溫度及介質(zhì)工況。
5、采用國內(nèi)外多種配管法蘭密封面型式,知足各種工程必要及用戶要求。
技術(shù)規(guī)范:
| 結(jié)構(gòu)情勢 construction | bb-bg-os&y |
| 驅(qū)動(dòng)體例 operation | 手動(dòng)hand-operated |
| 氣動(dòng) pneumatic | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) design standard | din3356 |
| 結(jié)構(gòu)長度 face to face dimension | din3202 |
| 連接法蘭 flanged ends | din2543-2545 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) test&inspection | din3230 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
| 公稱壓力(mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(mpa) | 密封試驗(yàn)壓力(mpa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
重要零部件材質(zhì):
| 序號no. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
| 1 | 閥體body | gs-c25、cf8、cf3 |
| 2 | 閥瓣disc | 2cr13、f304、f316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | f304、f316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | f304、f316l |
| 5 | 閥蓋bonnet | gs-c25、cf8、cf3 |
| 6 | 填料packing | 柔性石墨flexible graphite、ptfe |
| 7 | 壓套gland | 25#、f304、f316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、f304、f316 |
| 9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金zqa19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 并帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | astma193 2h、a193-8、a193-8m |
| 14 | 雙頭螺栓bolt | astma193 b7、a193-b8、a193-b8m |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 flexible graphite+stainless steel、ptfe |
| 16 | 閥桿stem | 2cr13、f304、f316 |
1.6mpa重要連接尺寸:
| 壓力等級 | pn16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| h | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| w | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
2.5mpa重要連接尺寸:
| 壓力等級 | pn25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| h | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| w | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
4.0mpa重要連接尺寸:
| 壓力等級 | pn40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| h | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| w | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |


