產(chǎn)品概述:
H44H、H44Y型鍛鋼法蘭止回閥閥瓣與閥座密封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成硬度高、抗沖蝕、經(jīng)久耐用。適用于公稱壓力PN1.6~42.0Mpa工作溫度600℃的石油、化工、水力、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質(zhì)。閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。不銹鋼銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)-性能精良-密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上防介質(zhì)倒流作用。適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、氣體及某些腐蝕性液體介質(zhì)等。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、導(dǎo)向筋上堆焊硬質(zhì)合金閥體上腔導(dǎo)向套采用不銹鋼材料制成保證閥瓣動(dòng)作天真;
2、閥瓣與閥座密封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成硬度高、抗沖蝕、經(jīng)久耐用;
3、先輩的壓力密封設(shè)計(jì)和高純石墨墊片環(huán)以確保高氣密;
4、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好;
5、閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),削減關(guān)閉時(shí)發(fā)生的兇猛沖擊。
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表:
| 序號(hào) | part name | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
| type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
| 1 | 閥體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 2 | 閥蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 3 | 閥瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
| 4 | 銘牌 | ss | |||
| 5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾ptfe | ||
| 6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
尺寸(mm)和重量(kg):
| nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| l(rf) l1(bw) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| h | 150lb ~ 300lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| 重量 | 150lb | rf | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
| bw | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 > | 5.50 > | 1.89 > | ||
| 300lb | rf | 2.73 > | 3.65 > | 4.74 > | 8.77 > | 9.60 > | 13.70 > | |
| bw | 1.90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7.85 > | ||
| 600lb | rf | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
| bw | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > | ||
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
| type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
| 1 | 閥體 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 2 | 閥蓋 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 3 | 閃瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
| 4 | 銘牌 | ss | |||
| 5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | |||
| 6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8(m) | a193 b8m |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
尺寸(mm)和重量(kg):
| nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| l(rtj) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| l1(bw) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| h | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| 重量 | rtj | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33.0 |
| bw | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 | |


