產(chǎn)品概述:
H61Y-200、H61Y-250、H61Y-320高壓電站止回閥支管兩端為焊結(jié)結(jié)構(gòu),焊結(jié)坡口可按標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求制作,適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、蒸氣、油品、過(guò)熱蒸汽的管道上作防止介質(zhì)回流的裝配。一種是遵循ANSIB16.34和JIS E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型;另一種是Jb3595標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)型。其遵循的溫度、壓力等級(jí)是同等的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無(wú)閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有優(yōu)秀的密封性能。自密封圈有兩種材料:一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨夾316絲(網(wǎng))。密封面堆焊鉆基硬質(zhì)合金。其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長(zhǎng)。
實(shí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.設(shè)計(jì)制造與驗(yàn)收按火力發(fā)電閥門標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34API6DGB12236 E101和JB/T3595、DL/T531標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1 ANSIB16.10GB12221標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或按用戶要求。
3、壓力-溫度等級(jí)按E101、JB/T3595 API598GB9131 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25 ANSIB16.25標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或按用戶配管尺寸要求
性能規(guī)范:
| 公稱壓力pn(mpa) | 試驗(yàn)壓力ps(mpa) | 工作壓力 | 工作溫度(度) | 適用介質(zhì) | |||
| 強(qiáng)度 | 密封(液) | p54 | p55 | p57 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸氣、油品 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
| 20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
| 32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
| p5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
| p5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
| p5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
| p5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
| p5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
| p5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
| p5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
| p5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
| p5717 | 60.0 | 44.0 | 17 | ||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、閥瓣團(tuán)體淬火,并能在閥體上下移動(dòng),介質(zhì)倒流時(shí),借介質(zhì)壓力和彈簧主動(dòng)閥瓣關(guān)閉。
2、閥體、閥蓋均為模鍛件。
3、閥座上的密封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊面成。耐磨、抗擦傷性能好。
4、止回閥應(yīng)安裝在水平管道上介質(zhì)流向從下往上流(正流)
。
重要零部件材料:
| 型號(hào) | 零件名稱 | |||||||
| 閥體 | 閥瓣 | 彈簧 | 閥桿 | 填料 | 壓板 | 閥蓋 | 鎖緊螺母 | |
| h61y-250 h61y-320 | 碳鋼 | 碳鋼 | 彈簧鋼 | 不銹鋼 | 柔性石墨 | 碳鋼 | 碳鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 |
| h61y-p54100v h61y-p57170v | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 彈簧鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 柔性石墨 | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰釩鋼 | 鉻鑰鋼 |
安裝尺寸及重量:
| gb 25.0mpa | ||||||||||
| dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| h | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| gb 32.0mpa | ||||||||||
| dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| h | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| p54140v | ||||||||||
| dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| h | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| p54170v | ||||||||||
| dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| h | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| p57170v | ||||||||||
| dn | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| h | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |


