產(chǎn)品概述:
G6k41J氣動(dòng)襯膠隔膜閥(常開(kāi)式)用途和重要性能規(guī)范:本系列隔膜閥可根據(jù)不同的視裹材質(zhì),適用於不同溫度下的不同流體介質(zhì)管路上,作為控制介質(zhì)流動(dòng)的啟閉機(jī)構(gòu)。
各種視裹材質(zhì)的保舉使用范圍:
| 視裹材質(zhì)(代號(hào)) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
| 硬橡膠(nr) | -10 ℃~85 ℃ | 除強(qiáng)氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過(guò)氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、濕氯氣、氨水、大部分醇類,有機(jī)酸及醛類等。 |
| 軟橡膠(br) | -10 ℃~85 ℃ ] | 具有優(yōu)秀的耐磨性能。重要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
| 丁基膠(iir) | -10 ℃~120 ℃ | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無(wú)機(jī)鹽及無(wú)機(jī)酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
| 氯丁膠 | (cr)-10 ℃~120 ℃ | 動(dòng)物油、植物油和無(wú)機(jī)潤(rùn)滑油及ph值轉(zhuǎn)變范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
| 鑄鐵不視裹 | -40 ℃~100 ℃ | 非腐蝕性介質(zhì) |
隔膜材質(zhì)的保舉使用范圍:
| 隔膜材質(zhì)(代號(hào)) | 適宜溫度 | 適用介質(zhì) |
| 丁基膠(b級(jí)) | -40 ℃~100 ℃ | 優(yōu)秀的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
| 自然膠(q級(jí)) | -50 ℃~100 ℃ | 用于凈化水、無(wú)機(jī)鹽、稀釋無(wú)機(jī)酸。 |
重要性能參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱通徑dn(mm) | 工作壓力wp(mpa) | 試驗(yàn)壓力(mpa) | 試驗(yàn)溫度(℃) | |
| 密封 | 強(qiáng)度 | ||||
| g6k41j-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
| g6k41j-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
重要零件的材料:
| 序號(hào) | 名稱 | 材料 |
| 1 | 體閥 | 鑄鐵 |
| 2 | 襯囊層 | 橡膠 |
| 3 | 隔膜 | 橡膠 |
| 4 | 閥瓣 | 鑄鐵 |
| 5 | 閥蓋 | 鑄鐵 |
| 6 | 閥桿 | 碳鋼 |
| 7 | 手輪 | 鑄鐵 |
重要連接尺寸:
| 公稱通徑dn | 公稱壓力mpa | 工作壓力mpa | 重要形狀尺寸(mm) | 適用范圍 | 重量(kg) | |||||||||
| l | d1 | d | d0 | ? | z | h |
溫度 (°c) |
介質(zhì) | ||||||
| j型 | w型 | j型 | w型 | |||||||||||
| 20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一樣平常腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
| 32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
| 40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
| 50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
| 80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
| 100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
| 125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
| 150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
| 200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 | |||||||


