先導式減壓閥重要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、煤氣、液化氣、自然氣等氣體。先導式減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥重要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥重要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節(jié)彈簧等零件組成。通過調節(jié)調節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、行使膜片傳感出口壓力轉變,通過導閥啟閉驅動活塞調節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現減壓穩(wěn)壓功能。
| 公稱壓力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 殼化試驗壓力(mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
| 密封試驗壓力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 最高進口壓力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 出口壓力范圍(mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
| 壓力特征誤差(mpa)△p2p | gb12246-1989 | |||||||
| 流量特征誤差(mpa)△p2g | gb12246-1989 | |||||||
| 最小壓差(mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
| 滲漏量 | gb12245-1989 | |||||||
減壓閥流量系數(cv)
| dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
重要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體閥蓋底蓋 | wcb |
| 閥座閥盤 | 2cr13 |
| 缸套 | 2cr13/銅合金 |
| 活塞 | 合金鑄鐵 |
| 導閥座導閥桿 | 2cr13 |
| 主閥彈簧 | 1cr18ni9ti |
| 導閥主彈簧 | 50crva |
| 調節(jié)彈簧 | 60si12mn |
形狀尺寸(pn1.6-4.0)單位:mm
| 公稱通徑 dn | 形狀尺寸 | |||
| l | h | hl | ||
| 1.6/2.5mpa | 4.0mpa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
形狀尺寸(pn6.4-16.0) 單位:mm
| 公稱通徑 dn | 形狀尺寸 | |||
| l | h | hl | ||
| 6.4mpa | 10.0/16.0mpa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |


