產(chǎn)品概述:
CS47H可調(diào)雙金屬片式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)獨特、性能精良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵征象??商鎿Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
零件材料:
| 型號type/項目item | 17 cs47h- 671625c40 |
| 閥體body | 碳鋼carbon steel |
| 閥蓋donner | |
| 閥芯 | 不銹鋼atainless steel |
| 閥座seat | 不銹鋼atainless steel |
| 熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
| 過濾器percolator | 不銹鋼atainless steel |
重要性能規(guī)范:
| 型號type/項目item | cs17h-16c cs47h-16c cs67h-16c | cs17h-25 cs47h-25 cs67h-25 | cs17h-40 cs47h-40 cs67h-40 | 單位 unit |
| 公稱壓力 nominal pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | mpa |
| 殼體試驗壓力 shell test pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 最高工作壓力 max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 最高工作溫度max works temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 最高許可溫度max vouchsafement temperature | 425 | 425 | 425 | |
| 工作介質(zhì) working medium | 蒸汽、凝結(jié)水stemam | |||
重要形狀及連接尺寸:
| 型號 type | dn | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
| rc | l | h | w | l | h | w | d’ | t | l | h | d | k | d | c | f | n-φ | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| cs17h-16c cs47h-16c cs67h-16c | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| cs17h-25 cs47h-25 cs67h-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| cs17h-40 cs47h-40 cs67h-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |


