產(chǎn)品概述:
ZMQSY氣動(dòng)Y型疏水閥分外適用于火電站體系中(火電站體系中主蒸汽體系疏水),作為接通或截?cái)嘟橘|(zhì)使用。氣動(dòng)Y型疏水閥上部由閥蓋和填料箱組成,利于快速拆裝以及在原地維修。傾斜閥桿的構(gòu)造和最佳的流道外形設(shè)計(jì)使介質(zhì)近于直線的體例,閥門具有最佳的Cv值,產(chǎn)生比其它情勢(shì)閥門更低的壓降。閥門本體上以特別工藝堆焊硬質(zhì)合金密封面(密封面外觀經(jīng)過團(tuán)體硬化處理),結(jié)構(gòu)更緊湊。錐形密封面設(shè)計(jì)使較小的軸向力就可密封,能提供可靠的密封和長久的使用壽命。采用閥體中腔導(dǎo)向的閥瓣具有上下兩個(gè)導(dǎo)引環(huán),閥瓣的頂部和底部同時(shí)導(dǎo)向,構(gòu)成全程在閥體中腔導(dǎo)向的活塞式閥瓣,可以消弭因各種受力不當(dāng)產(chǎn)生的卡死,外觀擦傷,閥桿彎曲,閥瓣振顫等征象。閥瓣底部的導(dǎo)引環(huán)將90%的流體以接近直線的體例通過,有用地消弭所有側(cè)面沖擊引起的不良反應(yīng)。這些特點(diǎn)使該閥門很適用于電站蒸汽快速“排放”和“疏水”體系。閥瓣密封面堆焊硬質(zhì)合金,該合金具有極佳的機(jī)械特征,耐磨損,耐沖蝕,可保持閥門長久的使用壽命。閥桿填料采用進(jìn)口的特種填料,能起到最佳的防漏結(jié)果,并且經(jīng)久耐用,拆裝方便。填料箱與閥體處的密封采用夾316高目柔性石墨墊,以預(yù)定的扭矩進(jìn)行裝置,安全可靠,杜絕外漏。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
①、采用氣動(dòng)裝配作為實(shí)行機(jī)構(gòu),對(duì)閥門的控制正確、安全、有用。
②、填料箱采用特別結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證充足的強(qiáng)度和優(yōu)秀的熱學(xué)特征。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn) | jb/t3595、e101、ansib16.34 |
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | gb/t12221-2005 |
| 對(duì)接焊坡口尺寸 | 按ansib16.25 |
| 承接焊尺寸 | 按ansib16.34 |
| 承插焊口徑范圍 | 1/2″~2-1/2″ |
| 對(duì)接焊口徑范圍 | 1/2″~4″ |
| 壓力溫度等級(jí) | gb/t12224-2005 |
| 試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | jb/t3595 |
零部件材料與工況:
| 零件名稱 | 材料 | ||
| 閥體 | 25+stellite21 | 12cr1mov+stellite21 | 0cr17ni12mo2+stellite21 |
| 閥瓣 | 25+stellite21 | 12cr1mov+stellite21 | stellite21 |
| 閥桿 | 1cr13 | 25cr2mo1v | 0cr17ni4cu4nb |
| 填料箱 | 25 | 12cr1mov | 0cr17ni12mo2 |
| 壓板 | 1cr13 | 1cr13 | 0cr17ni12mo2 |
| 填料 | 夾不銹鋼絲編織柔性石墨 | 夾不銹鋼絲編織柔性石墨 | 夾不銹鋼絲編織柔性石墨 |
| 填料墊 | 1cr13 | 1cr13 | 0cr17ni12mo2 |
| 密封墊 | 夾316絲高目柔性石墨 | 夾316絲高目柔性石墨 | 夾316絲高目柔性石墨 |
重要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑 | 300、600、900、 1690lb(相稱于p55 100) | 2680lb(相稱于p55 170) | ||||||||||
| l | l1 | d | w | h | g(kg) | l | l1 | d | w | h | g(kg) | |
| 1/2〃 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
| 3/4〃 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
| 1〃 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
| 1-1/4〃 | 170 | 122 | 81 | 363 | 554 | 46.8 | 170 | 122 | 81 | 216 | 469 | 46.8 |
| 1-1/2〃 | 170 | 122 | 81 | 363 | 554 | 46.8 | 170 | 122 | 81 | 216 | 469 | 46.8 |
| 2〃 | 208 | 155 | 92 | 363 | 600 | 85 | 272 | 180 | 102 | 363 | 622 | 85 |
| 2-1/2〃 | 272 | 180 | 102 | 406 | 648 | 85 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 85 |
| 3〃 | 272 | 180 | 102 | 406 | 648 | 85 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 85 |
| 4〃 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 102 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 112 |


