Q911F電動絲扣球閥概述:
| 閥門材料 | |||
| 1) 軸 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
| 2) 防松螺母 | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
| 3) 壓緊環(huán)型螺母 | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
| 4) 頂部密封環(huán) | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
| 5) O環(huán) | 氟橡膠 VITON | ||
| 6) 墊圈 | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
| 7) 密封圈 | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
| 8) 閥體 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | |
| 9) 螺釘 | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
| 10) 球體 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
| 11) 端部 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | |
形狀連接尺寸(mm)
| 通徑DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 內(nèi)螺紋接口 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4” | 1-1/2” | 2" |
| A | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 |
| B | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 |
| C | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 |
| D | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 |
| X | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| E | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 114 | 136 |
| G | 40 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| H | 245 | 245 | 248,5 | 255 | 260 | 299 | 307 |
| 重量kg | 5,9 | 6.2 | 6.4 | 6,6 | 7 | 12,9 | 14 |


