ZDSJ系列電子式直行程電動角型調(diào)節(jié)閥,配用德國進口PS系列直行程電動實行機構(gòu),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有體積小、重量輕、走漏量少、流路簡單、阻力小,使用于高壓差、高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)液體的調(diào)節(jié),可以避免結(jié)焦,堵塞,也便于自潔和水清洗,角型閥一樣平常使用于底進側(cè)出的場合,由于如許可使調(diào)節(jié)有較好的穩(wěn)固性。
一、閥體
情勢:角型單座鑄造閥
公稱通徑:20-300mm
公稱壓力:PN1.64.06.4Mpa
連接情勢:法蘭式按JB78-59JB79-59
材料:HT200ZG230—450ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti
二、上閥蓋
常溫型:-20℃-+200℃
散熱型:-40℃-+450℃
壓蓋情勢:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不銹鋼波紋管
閥芯情勢:上導(dǎo)向單座柱塞式閥芯
流量特征:等百分比特征,直線特征和快開特征
材料:1Cr18Ni9Ti0Cr18Ni12M02Ti
三、實行機構(gòu)
類型:可選PS、3810、ZAZ型(DN100以內(nèi))、DKZ型(DN100以上)系列電子式直行程實行機構(gòu)。
防爆型選用3810系列技術(shù)參數(shù)和性能:請參閱對應(yīng)的實行機構(gòu)與閥門定位器說明書。
四、ZDSJ型電動角型調(diào)節(jié)閥規(guī)格參數(shù)表
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
| 許可壓差ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
| 基本偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 回差% | 2.5 | |||||||||||||
| 死區(qū)% | 1.0 | |||||||||||||
| 始盡頭誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 額定行程誤差% | 2.5 | |||||||||||||
| 許可走漏量Q | Kv值的0.1% | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||
| 配電動實行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
| 3810L | SA-08 | 381LSA-30 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
公稱壓力 介質(zhì)溫度閥 體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
| 4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
五、安裝尺寸和重量
| 公稱通徑DN(mm) | L(mm) | H1mm | H(mm) | Rmm | 重量(kg) | |
| PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6 MPa | |||
| 1.6 | ||||||
| 20 | 100 | 100 | 740 | 870 | 176 | 15.5 |
| 25 | 115 | 115 | 740 | 870 | 176 | 25 |
| 32 | 130 | 130 | 785 | 915 | 176 | 27.5 |
| 40 | 130 | 130 | 770 | 900 | 176 | 28.5 |
| 50 | 150 | 150 | 785 | 920 | 176 | 32.5 |
| 65 | 170 | 170 | 915 | 1080 | 225 | 59 |
| 80 | 190 | 190 | 975 | 1140 | 225 | 59 |
| 100 | 215 | 215 | 1035 | 1200 | 225 | 87 |
| 125 | 250 | 250 | 1145 | 1285 | 225 | 133 |
| 150 | 275 | 275 | 1200 | 1340 | 225 | 171 |
| 200 | 325 | 325 | 1255 | 1400 | 225 | 269 |


