一、Q641F,ZHSO氣動球閥特點及用途
該球閥重要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類相比,具有以下好處:
1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相稱小。
2、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)天真。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,因為閥桿只作彷轉(zhuǎn)動運而不做升降活動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、因為聚四氟乙烯等材料具有優(yōu)秀的自潤滑性,與球體的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
二、氣動實行器
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、形狀美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、實行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)主動化操作。
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝替換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與的同步精度。
三、附件的選項根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關(guān)回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動機構(gòu):HVSD手操機構(gòu)
帶手輪操作機構(gòu)形狀
四、實行標準
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API6D、JPI7S-48、BS5351、DIN3357
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSIB16.5、JISB2212~2214、NFE29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSIB16.10、JISB2002、NFE29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T9092、API598。
五、氣動球閥性能規(guī)范
| 公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
| 材料代號 | C | P | R | |
| 重要零件 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
| 球 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封圈 | 加強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||
| 填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水 | 硝酸類 | 醋酸類 |
| 適用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||
| 實行器 | 型 號 | AW、DA/SR系列、AT,GT系列、TH系列等 | ||
| 氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||
| 試驗壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
六、形狀尺寸
1. GB標準形狀尺寸
| 公稱 通徑 (mm) | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
| L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
2.ANSI 標準球閥形狀尺寸
| 壓力等級 | 公稱通徑 | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 蝸輪箱 | 氣 動 | 電動 | |||||||
| mm | in | L | L1 | M | M0 | B | B0 | B | H | Type | P | H | Type | |
| Class150 1.6MPa 2.0MPa | 15 | 1/2 | 108 | 140 | 59 | 130 | - | - | 182 | 199 | GT83 | 208 | 346 | PSQ100 |
| 20 | 3/4 | 117 | 152 | 63 | 130 | - | - | 182 | 204 | GT83 | 208 | 350 | PSQ100 | |
| 25 | 1 | 127 | 165 | 75 | 160 | - | - | 182 | 208 | GT83 | 208 | 360 | PSQ100 | |
| 32 | 1¼ | 140 | 140 | 95 | 230 | - | - | 182 | 213 | GT83 | 208 | 365 | PSQ100 | |
| 40 | 1½ | 165 | 190.5 | 95 | 230 | - | - | 182 | 230 | GT83 | 208 | 374 | PSQ100 | |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 107 | 230 | - | - | 182 | 243 | GT83 | 208 | 393 | PSQ100 | |
| 65 | 2½ | 191 | 241 | 142 | 400 | - | - | 640 | 322 | BAW13 | 364 | 407 | PSQ200 | |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 152 | 400 | - | - | 640 | 329 | BAW13 | 364 | 418 | PSQ200 | |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 178 | 650 | - | - | 827 | 389 | BAW17 | 364 | 441 | PSQ200 | |
| 125 | 5 | 356 | 381 | 252 | 1050 | - | - | 827 | 401 | BAW17 | 364 | 473 | PSQ400 | |
| 150 | 6 | 394 | 457 | 272 | 1050 | 292 | 400 | 827 | 413 | BAW17 | 398 | 513 | PSQ1000 | |
| 200 | 8 | 457 | 521 | 342 | 1410 | 398 | 600 | 1162 | 485 | BAW20 | 398 | 558 | PSQ1000 | |
| Class300 2.5MPa 4.0MPa 5.0MPa | 15 | 1/2 | 140 | 140 | 59 | 130 | - | - | 182 | 201 | GT83 | 208 | 293 | PSQ100 |
| 20 | 3/4 | 152 | 152 | 63 | 130 | - | - | 182 | 213 | GT83 | 208 | 305 | PSQ100 | |
| 25 | 1 | 165 | 165 | 75 | 160 | - | - | 182 | 216 | GT83 | 208 | 308 | PSQ100 | |
| 32 | 1¼ | 178 | 178 | 95 | 230 | - | - | 182 | 221 | GT83 | 208 | 313 | PSQ100 | |
| 40 | 1½ | 190.5 | 190.5 | 95 | 230 | - | - | 182 | 232 | GT83 | 208 | 324 | PSQ100 | |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 107 | 230 | - | - | 182 | 237 | GT83 | 208 | 329 | PSQ100 | |
| 65 | 2½ | 241 | 241 | 142 | 400 | - | - | 640 | 328 | BAW13 | 364 | 381 | PSQ200 | |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 152 | 400 | - | - | 640 | 338 | BAW13 | 364 | 390 | PSQ200 | |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 178 | 650 | - | - | 827 | 401 | BAW17 | 364 | 412 | PSQ200 | |
| 125 | 5 | 381 | 381 | 252 | 1050 | - | - | 827 | 414 | BAW17 | 364 | 425 | PSQ400 | |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 272 | 1050 | 292 | 400 | 827 | 433 | BAW17 | 398 | 475 | PSQ1000 | |
| 200 | 8 | 502 | 521 | 342 | 1410 | 398 | 600 | 1162 | 504 | BAW20 | 398 | 507 | PSQ1000 | |
| Class600 6.4MPa | 15 | 1/2 | 165 | 165 | 59 | 160 | - | - | 182 | 202 | GT83 | 364 | 333 | PSQ200 |
| 20 | 3/4 | 190.5 | 190.5 | 63 | 160 | - | - | 182 | 213 | GT83 | 364 | 344 | PSQ200 | |
| 25 | 1 | 216 | 216 | 75 | 230 | - | - | 182 | 216 | GT83 | 364 | 347 | PSQ200 | |
| 32 | 1¼ | 178 | 178 | 95 | 230 | - | - | 222 | 247 | GT110 | 364 | 352 | PSQ200 | |
| 40 | 1½ | 241 | 241 | 95 | 400 | - | - | 284 | 268 | GT127 | 364 | 363 | PSQ200 | |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 167 | 400 | - | - | 378 | 197 | GT160 | 364 | 368 | PSQ400 | |
| 65 | 2½ | 330 | 330 | 180 | 650 | - | - | 640 | 329 | BAW13 | 398 | 494 | PSQ1000 | |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 198 | 650 | 292 | 400 | 640 | 338 | BAW13 | 398 | 503 | PSQ1000 | |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 198 | ||||||||||


