一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
ZRSF(H)型電子式電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)實(shí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,電動(dòng)實(shí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服體系,無須另配伺服放大器,電子式控制單元被設(shè)計(jì)成匣子情勢,并用樹脂澆鑄,驅(qū)動(dòng)量反饋檢測采用高性能導(dǎo)電塑料電位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性產(chǎn)品,連線極為簡單,只需配DC4~20mA或DC1~5V輸入旌旗燈號及220AC單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)閥有合流與分流兩種作用體例,在某些場合可以代替兩個(gè)二通閥和一個(gè)三通閥接管而得到廣泛運(yùn)用。
二、重要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 額定流量 系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
| 許可壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||||||
| 基本偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
| 回差% | 2.5 | ||||||||||||||||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||||||
| 始盡頭誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
| 額定行程誤差% | 2.5 | ||||||||||||||||
| 許可走漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||||||||
| 公稱壓力 介質(zhì)溫度 閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||
| 4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
| 6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
三、許可壓差
| 公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 實(shí)行機(jī)構(gòu) | 許可壓差ΔP(Mpa) | |||||||||||
| 381LSA-20 | 3.20 | 2.20 | 1.47 | 0.94 | ||||||||
| 381LSB-50 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | |||||||||
| 381LSC-65 | 0.51 | 0.36 | ||||||||||
| 381LSC-99 | 0.31 | |||||||||||
| 381LSC-160 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||
四、ZRSH三通合流調(diào)節(jié)閥形狀尺寸
| 公稱 通徑(DN) | L | D | H1 | H | |||||
| PN(Mpa) | PN(Mpa) | 常溫 | 中溫 | ||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 225 | 140 | 150 | 160 | 555 | 707 |
| 32 | 200 | 200 | 210 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
| 40 | 220 | 220 | 235 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 200 | 210 | 220 | 863 | 1027 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 210 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
| 100 | 350 | 360 | 370 | 255 | 220 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
| 125 | 410 | 430 | 440 | 255 | 260 | 300 | 300 | 905 | 1200 |
| 150 | 450 | 465 | 475 | 310 | 280 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 320 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 | 475 | 475 | 1203 | 1485 | |
| 300 | 720 | 740 | 740 | 310 | 585 | 585 | 1265 | 1557 | |
五、ZRSF三通分流調(diào)節(jié)閥形狀尺寸
| 公稱 通徑(DN) | L | D | H1 | H | ||||
| PN(Pma) | PN(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 225 | 250 | 265 | 885 |
| 100 | 350 | 350 | 370 | 255 | 245 | 275 | 285 | 897 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 285 | 320 | 325 | 931 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 305 | 340 | 345 | 945 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 350 | 400 | 410 | 979 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 | 540 | 540 | 1268 | |
| 300 | 720 | 740 | 770 | 310 | 612 | 612 | 1294 | |
六、型號編制說明
| Z | D | S | F | 40 | P | G |
| 自控閥門 | 實(shí)行機(jī)構(gòu)類型: | 位移特性: | 閥門結(jié)構(gòu)情勢 | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: |
| D:透露表現(xiàn)PS系列 | S:透露表現(xiàn)直行程 | F:透露表現(xiàn)分流閥 | 16:透露表現(xiàn)1..6MPa | C:透露表現(xiàn)碳鋼 | G:透露表現(xiàn)中溫型 | |
| R: 透露表現(xiàn)3810系列 | H:透露表現(xiàn)合流閥 | 40:透露表現(xiàn)4..0MPa | P:透露表現(xiàn)不銹鋼 | 常溫省略 | ||
| H:透露表現(xiàn)DKZ系列 | 64:透露表現(xiàn)6.4MPa | 鑄鐵省略 | ||||
| C:透露表現(xiàn)其它實(shí)行機(jī)構(gòu)系列 |


