WJ41H國(guó)標(biāo)美式波紋管截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~4.0MPa,工作溫度:-20℃~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力工業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。國(guó)標(biāo)波紋管截止閥密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好,使用壽命長(zhǎng)。波紋管截止閥閥桿調(diào)質(zhì)及外觀氮化處理,有優(yōu)秀的抗腐和抗摩擦性能。波紋管閘閥最適合做導(dǎo)熱油專(zhuān)用閥門(mén)。
BbOs&Y型結(jié)構(gòu)
制造標(biāo)準(zhǔn):GB12235
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):GB12221
對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn):GB12224
實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927
特點(diǎn)(Features):
雙層波紋管(DoubleWallBellowSwal)
維修方便(Maintenance-free)
波紋管密封閥桿(spindleWithBwllowSwal)
雙重密封(SecondarySealing)
位置指示(Positionindicator)
無(wú)升降手輪(Non-risingHandwheel)
用途(SelectionofPossibleApplications):
工業(yè)(Industry)
廢氣凈化廠(chǎng)(FlueGasPierificationPlant)
真空裝配(VacuumFacilities)
熱水(HotWater)
加熱設(shè)備(HeatingRechnology)
電站(PowerStation)
自然氣(GasSupply)
氨(Ammonia)
冷凍體系(cLLLING&FreezingSystme)
蒸汽體系(SteamSystem)
| 公稱(chēng)壓力(nominalPressure) | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
| 密封實(shí)驗(yàn)(seal Test) | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa |
| 殼體強(qiáng)度(shell) | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa |
| 適用溫度(suitable Temprature) | 300℃ | ||
| 零件名稱(chēng) Parta name | 閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥桿 Stem | 閥瓣 Disc | 密封面 Sealiing | 填料 Paking |
| GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13r | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨GRAPHITE |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨GRAPHITEPTFE |
| STL | ||||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨GRAPHITEPTFE |
| STL | ||||||
| 304L | Cf3 | Cf3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨GRAPHITEPTFE |
| STL | ||||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨GRAPHITEPTFE |
形狀尺寸和連接尺寸Cxternal And Connection Dimensions
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | N-Φ |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-23 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-27 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-27 | |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-27 | |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-30 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-23 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-27 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 12-27 | |
| 350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-27 | |
| 400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-30 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 950 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-27 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-27 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-30 | |
| 250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-33 | |
| 300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-33 | |
| 350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-36 | |
| 400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-39 |


