玻璃管視鏡概述:
玻璃管視鏡重要零部件材料:
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、玻璃鋼、襯氟碳鋼 | |
| 視窗材質(zhì) | 鋼化硼硅玻璃 | 石英玻璃 |
| 工作溫度(℃) | 0-250 | 0-800 |
| 公稱壓力(mpa) | <0.25 | 0.6-1.6 |
| 密封件材質(zhì) | 丁睛橡膠、聚四氟乙烯 | |
| 連接情勢 | 螺紋連接、法蘭連接 | |
| 許可遽變溫度(℃) | <60 | |
玻璃管視鏡重要連接尺寸:
| pn0.25mpa | pn0.6mpa | |||||||||
| 規(guī)格dn | 形狀尺寸 | 玻璃板 | 型號 | 形狀尺寸 | 玻璃板 | 型號 | ||||
| h | l | 直徑 | 厚度 | h | l | 直徑 | 厚度 | |||
| 25 | 36 | 140 | 62 | 6 | hgs07-126 | 360 | 165 | 93 | 10 | hgs07-127 |
| 32 | 36 | 170 | 90 | 7 | 360 | 175 | 98 | 10 | ||
| 40 | 36 | 170 | 90 | 7 | 360 | 178 | 105 | 12 | ||
| 50 | 36 | 170 | 90 | 7 | 360 | 190 | 118 | 12 | ||
| 65 | 36 | 195 | 116 | 8 | 360 | 195 | 123 | 15 | ||
| 80 | 36 | 230 | 144 | 9 | 360 | 220 | 129 | 15 | ||
| 100 | 36 | 230 | 144 | 9 | 360 | 135 | 155 | 15 | ||


