結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、(K)TP41Y閥套式排污閥是一種新型的節(jié)流、截止、放空產(chǎn)品,該閥門采用籠形迷軍團(tuán)節(jié)流,具有多級節(jié)流結(jié)果,節(jié)流結(jié)果顯明、密封可靠、操作維護(hù)方便等特點(diǎn)。
2、閥門采用雙重密封(硬、軟質(zhì)密封)使密封可靠、硬質(zhì)合金封面可以更耐氣流沖刷、耐磨損,雙重密封能做到在高壓氣體介質(zhì)條件下的零走漏。閥門使用壽命長。
3、閥座的密封面采用錐度密封,有利于閥門自身清洗附在密封面上的臟物。
4、閥門的閥瓣上設(shè)置了平衡孔,活塞式密封,保證了啟/閉全壓差條件下穩(wěn)固操作,開啟輕巧天真、啟閉扭矩小。
5、填料采用帶自密封能力的v形填料結(jié)構(gòu),無需調(diào)節(jié),開、關(guān)極為輕巧。填料函處設(shè)有輔助密封油脂注入結(jié)構(gòu),使閥門填料密封性能可靠。
6、本閥門可以進(jìn)行在線維修,管線可以帶壓狀況下替換填料等一系列易損件。
7、本閥在閥門的底部設(shè)置了較大的排污孔,需要時(shí)要以打開,清理閥內(nèi)污物。
8、排污閥閥瓣的外園處高有o形密封圈,在啟/閉時(shí)具有自清掃功能和密封,排污時(shí)具有節(jié)流降壓功能。
工作原理圖和筆墨說明:
1、常閉狀況:閥瓣硬密封付壓在閥座凸臺上,形成一道硬質(zhì)密封,同時(shí)嵌在閥瓣上的軟質(zhì)密封與閥座端面緊壓,形成第二道密封,雙質(zhì)密封結(jié)構(gòu)保證了閥門的零走漏,再因?yàn)殚y瓣開設(shè)了平衡孔,使閥門在關(guān)閉、開啟時(shí),閥瓣受到較小的作用力,也使閥門開啟、關(guān)閉時(shí)具有較小的力矩。
2、節(jié)流排污狀況:閥瓣密封付脫離閥座,因?yàn)樵陂y瓣處設(shè)有了平衡孔,使閥門開啟極為輕巧。閥門開啟后,管道中的介質(zhì)、雜質(zhì)一同流過閥套、閥座,同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)流與排污。閥瓣、閥座密封面行使套墊斜角改變介質(zhì)流向,具有自清掃功能,使密封付不夾帶雜質(zhì)。
3、關(guān)閉狀況:管道中介質(zhì)排放后關(guān)閉閥門,介質(zhì)從套墊斜角處進(jìn)入閥座通道,流阻系數(shù)增長,流速加快,斜角改變介質(zhì)流向方向,產(chǎn)生渦流,閥座端面介質(zhì)徑向力增長,實(shí)現(xiàn)閥座啟封的吹掃。閥瓣密封付接近閥座時(shí),套墊與閥座通道的配合間隙阻止較大顆粒介質(zhì)流向密封付,加之流速的進(jìn)一步增大和介質(zhì)橫向力的吹掃,閥門關(guān)閉時(shí)密封付雜質(zhì)已完全清掃干凈,保證了閥門排污后的密封性能,從而進(jìn)一步保證排污后密封性也能達(dá)到無走漏。因此大大進(jìn)步了能力并延伸了使用壽命
性能規(guī)范:
| 壓力等級 | 常溫試驗(yàn)壓力mpa | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||||||
| 殼體 | 密封 | 上密封 | 氣體低壓密封 | g型 | d型 d | 通俗 | 抗硫型 | 通俗 | ||
| 公稱壓力 mpa | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含h2s和 co2>500mg/m3 的介質(zhì) | 石油、自然氣、 水等 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
制造標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | gb/t 12235 | |
| 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | gb/t 12221 |
| 對焊連接 | gb/t 15188.1 | |
| 連接法蘭 | jb/t79gb/t9113 | |
| 對焊端 | gb/t 12224 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | jb/t9092 | |
重要零部件材料一覽表:
| 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 雙頭螺柱 | 35crmo |
| 2 | 螺母 | 35 |
| 3 | 底蓋 | 20 |
| 4 | o形圈 | nbr |
| 5 | 閥體 | wcb |
| 6 | 排污套 | 1cr18ni9 |
| 7 | 慮網(wǎng) | 1cr18ni9 |
| 8 | 閥座 | 20+ni45 |
| 9 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 35 |
| 10 | 壓板 | 20 |
| 11 | 密封圈 | nbr |
| 12 | 芯套 | 20+enp |
| 13 | 閥瓣 | 2cr13+ni60 |
| 14 | 鋼球 | gcr15 |
| 15 | 閥桿 | 2cr13 |
| 16 | 閥蓋 | 25 |
| 17 | 下填料墊 | 1cr13 |
| 18 | 中填料 | ptfe |
| 19 | 中填料 | nbr |
| 20 | 上填料墊 | 1cr13 |
| 21 | 隔環(huán) | ptfe |
| 22 | 填料壓蓋 | 45 |
| 23 | 支架 | wcb |
| 24 | 閥桿螺母 | zqal9-4 |
| 25 | 手輪 | 20 |
| 26 | 螺母 | 35 |
| 27 | 注脂閥 | 25+鍍鋅(組件) |
1.6-4.0mpa重要形狀連接尺寸、重量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
mpa | dn(mm) | 尺寸mm | 重量(kg) | |||
| l | h | h1 | d0 | |||
| 1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 18 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 25 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 28 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 53 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 62 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 128 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 168 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 289 | |
| 2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 18 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 25 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 28 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 57 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 69 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 145 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 188 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 315 | |
| 4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 21 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 31 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 35 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 70 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 85 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 172 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 219 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 378 | |
6.4-16mpa重要形狀連接尺寸、重量:
| mpa | dn(mm) | 尺寸mm | 重量(kg) | |||
| l | h | h1 | d0 | |||
| 6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 21 |
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 37 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 42 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 84 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 100 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 208 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 265 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 452 | |
| 10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 30 |
| 40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 44 | |
| 50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 58 | |
| 80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 98 | |
| 100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 125 | |
| 150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 245 | |
| 200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 316 | |
| 250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 540 | |
| 16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 36 |
| 40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 54 | |
| 50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 69 | |
| 80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 120 | |
| 100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 150 | |


