產(chǎn)品概述
主閥安裝在配水管路需控制流量和壓力的管路中,保持預(yù)定流量不變,將過大流量限定在一個預(yù)定值,將上游高壓減為下流低壓。即使主閥上游的壓力發(fā)生轉(zhuǎn)變,也不會影響主閥下流的流量。
重要技術(shù)參數(shù)
壓力等級:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~700
介質(zhì)溫度:0~80℃
重要形狀尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | A1 | A | H1 | H | |
| 50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
| 80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
| 100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
| 150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 450 | 255 | 530 | 450 | 675 |
| 250 | 500 | 300 | 623 | 470 | 730 |
| 300 | 560 | 340 | 700 | 490 | 760 |
| 350 | 620 | 415 | 840 | 526 | 840 |
| 400 | 700 | 430 | 880 | 570 | 910 |
| 450 | 780 | 430 | 880 | 570 | 910 |


