產(chǎn)品概述
調(diào)節(jié)與控制主閥的出口壓力,主閥出口壓力不因進(jìn)口壓力轉(zhuǎn)變而改變,亦不因主閥出口流量的轉(zhuǎn)變而改變其出口壓力??捎糜谏罱o水、消防體系及工業(yè)給水體系。
重要技術(shù)參數(shù)
壓力等級(jí):PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~750
介質(zhì)溫度:0~80℃
重要形狀尺寸
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | 寬 | H | |
| 50 | 203 | 282 | 254 |
| 65 | 216 | 292 | 272 |
| 80 | 241 | 310 | 282 |
| 100 | 292 | 330 | 303 |
| 125 | 330 | 358 | 344 |
| 150 | 356 | 385 | 385 |
| 200 | 450 | 438 | 437 |
| 250 | 500 | 490 | 532 |
| 300 | 560 | 550 | 600 |
| 350 | 620 | 617 | 677 |
| 400 | 700 | 693 | 764 |
| 450 | 780 | 778 | 862 |
| 500 | 850 | 873 | 972 |
| 600 | 980 | 980 | 1096 |


