產(chǎn)品概述
安裝于水泵出水口處,在水泵制止運轉(zhuǎn)前,先行關閉重要閥到90%左右,當水泵制止運轉(zhuǎn)時,再次關閉剩余的10%,可有用地珍愛水泵,防止水錘、水擊聲以及水泵倒轉(zhuǎn)。
重要技術參數(shù)
公稱通徑:DN50~600mm
壓力等級:PN1.0、PN1.6、PN2.5
工作溫度:0℃~80℃
密封試驗:1.1倍公稱壓力
殼體試驗:1.5倍公稱壓力
重要形狀尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | D1 | D2 | N-φD | L | H | |||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 50 | 235 | 125 | 4-19 | 203 | 160 | |||
| 65 | 282 | 145 | 4-19 | 216 | 180 | |||
| 80 | 282 | 160 | 8-19 | 241 | 200 | |||
| 100 | 320 | 180 | 8-19 | 292 | 270 | |||
| 125 | 325 | 210 | 8-19 | 330 | 310 | |||
| 150 | 400 | 240 | 8-23 | 356 | 320 | |||
| 200 | 410 | 295 | 8-23 | 12-23 | 450 | 370 | ||
| 250 | 450 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 500 | 430 | |
| 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 560 | 480 | |
| 350 | 520 | 460 | 470 | 16-28 | 16-28 | 620 | 525 | |
| 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 700 | 580 | |
| 450 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 780 | 635 | |


