結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉敏捷、流道通順、流體阻力小。
2、密封性能好:行使四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實(shí)現(xiàn)無(wú)走漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無(wú)走漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、維修方便:在體系卸壓后,無(wú)需拆下整個(gè)閥體就可進(jìn)行檢查和維修。
5、泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路體系中對(duì)介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對(duì)介質(zhì)的分流或混合流體。
三通球閥介質(zhì)流向原理:
㉧三通球閥分L型和T型,介質(zhì)流通方向見(jiàn)下圖。
㉧L型三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:
㉧T型三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,三通球閥一樣平常采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
重要性能范圍:
| 公稱壓力 pn(mpa) | 試驗(yàn)壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| class150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) | |
| 適用溫度 | -28~350℃ | ||
| 應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | jb79-59 gb9113、 hg20592-97、 ansi b16.5 | |
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | jb/t 9092-99 、api598 | ||
技術(shù)規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | gb標(biāo)準(zhǔn) | ans1標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | gb/12237 | ansib16.34 |
| 連接法蘭尺寸 | gb/9113、jb/t79 | ans1b16.5 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | jb/t9002 | ap1598 |
重要零件材質(zhì)表:
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
| c | p | r | ||
| 1 | 右閥體 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 2 | 螺母 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 3 | 墊片 | ptfe | ptfe | ptfe |
| 4 | 螺柱 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 5 | 閥體 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 6 | 閥座 | ptfe | ptfe | ptfe |
| 7 | 球體 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 8 | 閥桿 | 1cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | 墊片 | ptfe | ptfe | ptfe |
| 10 | 填料 | ptfe | ptfe | ptfe |
| 11 | 襯套 | ptfe | ptfe | ptfe |
| 12 | 壓蓋 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 13 | 螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 14 | 螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 15 | 連接支架 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 16 | 螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 17 | 連接套 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| 18 | 氣動(dòng)裝配 | |||
| 19 | 位置指示器 | |||
q64(4、5)(f、h、y)-16重要形狀及連接法蘭尺寸:
| 通徑 | 形狀尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 實(shí)行器型號(hào) | ||||||||||
| mm | in | l | l0 | l1 | l2 | h | d | d1 | d2 | c | f | n-φd | |
| 15 | 1/2 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | gtd52/gte65 |
| 20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | gtd65/gte80 |
| 25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | gtd65/gte80 |
| 32 | 11/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | gtd80/gte100 |
| 40 | 11/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | gtd90/gte100 |
| 50 | 2 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | gtd100/gte115 |
| 65 | 21/2 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | gtd115/gte125 |
| 80 | 3 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | gtd125/gte145 |
| 100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | gtd145/gte190 |
| 125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | gtd160/gte210 |
| 150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | gtd210/gte255 |
| 200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | gtd255/gte300 |
重要形狀及連接法蘭尺寸q64(4、5)(f、h、y)-25
| 通徑 | 形狀尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 實(shí)行器型號(hào) | ||||||||||
| mm | in | l | l0 | l1 | l2 | h | d | d1 | d2 | c | f | n-φd | |
| 15 | 1/2 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | gtd65/gte80 |
| 20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | gtd65/gte80 |
| 25 | 1 | 180 | 90 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | gtd80/gte90 |
| 32 | 11/4 | 200 | 100 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | gtd90/gte100 |
| 40 | 11/2 | 220 | 110 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | gtd100/gte115 |
| 50 | 2 | 240 | 120 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | gtd115/gte125 |
| 65 | 21/2 | 260 | 130 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | gtd125/gte145 |
| 80 | 3 | 280 | 140 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | gtd145/gte160 |
| 100 | 4 | 320 | 160 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | gtd160/gte210 |
| 125 | 5 | 380 | 190 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | gtd210/gte255 |
| 150 | 6 | 440 | 220 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | gtd255/gte300 |
| 200 | 8 | 550 | 275 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | gtd300/gte350 |


