產(chǎn)品概述:
Q641F、Q647F美標(biāo)氣動球閥是由雙作用(或單作用)氣動實行機構(gòu)和美標(biāo)閥體組成,根據(jù)客戶的不同需求,選配附件,如手輪,電磁換向閥(ASCO電磁閥、亞德客電磁閥、4M310電磁閥等)空氣過濾減壓閥、閥位反饋(限位開關(guān))、閥門定位器(YT-1000R閥門定位器、西門子閥門定位器)。根據(jù)客戶提供的閥門的壓力、口徑、介質(zhì)、介質(zhì)的溫度等一系列參數(shù),來確認詳細的球閥的選型,包含閥體的材質(zhì),閥門的密封件等。美標(biāo)氣動球閥連接體例有:法蘭連接、螺紋連接、焊接等。
氣動美標(biāo)球閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、發(fā)電、造紙等各部門,以及人們?nèi)粘I钪小?/p>
技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 公稱通徑(in) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 1-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 設(shè)計依據(jù) | api、ans標(biāo)準 | |||||||||||
| 設(shè)計標(biāo)準 | api6d、ansi b16.34 | |||||||||||
| 結(jié)構(gòu)長度 | api6d、ansi b16.10 | |||||||||||
| 連接法蘭 | api6d、ansi b16.10 | |||||||||||
| 連接法蘭尺寸 | ansi b16.5 | |||||||||||
| 試驗和檢驗 | api6d、api598 | |||||||||||
實行機構(gòu)技術(shù)參數(shù):
| 實行器型號 | at、aw系列單、雙作用氣動實行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7mpa |
| 氣源接口 | g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用情勢 | 單作用實行機構(gòu):氣關(guān)式(b)--失氣時閥位開(fo);氣開式(k)--失氣時閥位關(guān)(fc) 雙作用實行機構(gòu):氣關(guān)式(b)--失氣時閥位保持(fl);氣開式(k)-- 失氣時閥位保持(fl) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
重要形狀及結(jié)構(gòu)尺寸:
| 公稱通徑 | 形狀尺寸 | 連接法蘭尺寸 | |||||||||
| mm | in | l | l1 | l2 | ~h | d | d1 | d2 | c | f | n-φd |
| 15 | 1/2 | 108 | 141 | 71 | 204 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 |
| 20 | 3/4 | 117 | 141 | 71 | 209 | 99 | 69.9 | 43 | 10.5 | 1.6 | 4-φ15 |
| 25 | 1 | 127 | 159 | 83 | 214 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4-φ15 |
| 32 | 1-1/4 | 140 | 211 | 95 | 257 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 |
| 40 | 1-1/2 | 165 | 248 | 107 | 274 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 |
| 50 | 2 | 178 | 248 | 107 | 290 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 |
| 65 | 2-1/2 | 190 | 269 | 123 | 310 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 |
| 80 | 3 | 203 | 269 | 123 | 346 | 191 | 152.47 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-φ19 |
| 100 | 4 | 229 | 345 | 152 | 378 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 |
| 125 | 5 | 356 | 409 | 172 | 425 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ19 |
| 150 | 6 | 394 | 550 | 215 | 468 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-φ22 |
| 200 | 8 | 457 | 633 | 262 | 583 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 1.6 | 8-φ22 |


