產(chǎn)品概述:
H71H、H71W對(duì)夾升降式止回閥采用新型材料采用耐腐蝕不銹鋼或碳鋼??稍谌魏挝恢玫墓苈飞习惭b,防止介質(zhì)逆流,鍋爐給水體系上回,其連接體例是行使原有管道兩端法蘭對(duì)夾即可投入運(yùn)行。其各項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于目前市售的任何一種上回閥。它的運(yùn)用范圍廣泛用于給排水、消防、建筑、暖通、工業(yè)體系。凡水、氣、油、酸、堿液、氫、氨、分外消防管道等介質(zhì)均可使用。例如:可安裝于水泵出口處,能避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破壞性沖擊,達(dá)到防止逆流和珍愛(ài)設(shè)備的目的,有較好節(jié)能結(jié)果。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
對(duì)夾止回閥的閥瓣行程短,閥瓣輕便,具有彈簧輔助關(guān)閉,關(guān)閥速度很快。結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度很短、體積很小、重量很輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)、油壓、緩閉不受介質(zhì)影響,有較好節(jié)能結(jié)果等特點(diǎn),為閥門(mén)的安裝、搬運(yùn)、存放及管道的布置帶來(lái)很大的便利,并能大量節(jié)約材料、降低造價(jià)。
重要材料表:
| 零件材料 | 閥體 | wcb(a105) | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf3(304l) | cf8m(316) | cf3m(316l) |
| 閥瓣 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni9 | 00cr19ni10 | 00cr17ni12mo2 | 00cr17ni14mo2 | |
| 壓圈 | 2cr13 | 00cr17ni14mo2 | |||||
| 彈簧 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | 00cr17ni14mo2 |
不同材質(zhì)對(duì)夾升降式止回閥相對(duì)應(yīng)的適用工況:
| 材質(zhì) | wcb(a105) | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf3(304l) | cf8m(316) | cf3m(316l) |
| 適用工況 | 適月介質(zhì) | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 屎素等腐 |
| 油品等 | 蝕性介質(zhì) | |||||
| 適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
1.6mpa尺寸重量表:
| 公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
| pn | dn | |||||||||||
| mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中間 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
| 圓直徑dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度ll | ||||||||||
| pn1.0mpapn1.6mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 75 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
| 25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 100 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 105 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | m16 | 130 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 135 | |
| 100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | m16 | 150 | |
| 125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | m16 | 180 | |
| 150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | m20 | 210 | |
| 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | m20 | 240 | |
2.5mpa尺寸及重量表:
| 公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
| pn | dn | |||||||||||
| mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中間 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
| 圓直徑dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度ll | ||||||||||
| pn2.5mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 115 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | m16 | 135 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | m20 | 160 | |
| 125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | m24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | m24 | 225 | |
| 200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | m24 | 260 | |
4.0mpa尺寸及重量表:
| 公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
| pn | dn | |||||||||||
| mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中間 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 |
| 圓直徑dl | 數(shù)量 | 長(zhǎng)度ll | ||||||||||
| pn4.0mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 115 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | m16 | 135 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | m20 | 160 | |
| 125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | m24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | m24 | 225 | |
| 200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | m27 | 275 | |


