產(chǎn)品概述:
HC41X節(jié)能消聲止回閥適用于給排水管道,閥瓣采用進(jìn)口兩端中間軸導(dǎo)向,啟閉天真,可水平安裝或垂直安裝。閥瓣采用彈簧加載,其快速關(guān)閉能有用的消弭水錘,密封性能好,關(guān)閉無噪聲。它具有體積小、重量輕、流體阻力小,耐委靡、壽命長等好處。
結(jié)構(gòu)及用途:
1、閥體內(nèi)腔采用流線型設(shè)計,流量按100%設(shè)計,削減急彎、拐角、尖凸,從而削減流體的阻力。
2、閥瓣前后設(shè)計為錐形,使流體阻力大大削減,又削減了因紊流所產(chǎn)生的噪聲。
3、閥瓣關(guān)閉的行程短,只有公稱通徑的1/4,削減了閥瓣的關(guān)閉時間,削減了水錘的產(chǎn)生。
4、閥使用彈簧加速閥瓣關(guān)閉速度、降低水錘產(chǎn)生。
5、閥瓣為空心薄殼結(jié)構(gòu),削減閥瓣的慣性,不但使閥瓣關(guān)閉時能敏捷啟動,也削減了關(guān)閉時的沖擊噪聲
6、本產(chǎn)品可以垂直、水平、傾斜以及任何角度安裝。
7、本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、零件少、體積少、重量輕、外型美觀。
8、內(nèi)外外觀均噴涂環(huán)保涂層,確保產(chǎn)品的防腐蝕及安全性。
重要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力:1.0~1.6MPa
公稱通經(jīng):40~600mm
適用介質(zhì):水及弱腐蝕性流體
適用溫度:0~80℃
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17241.6 GB/T 9113
試驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927 AP 1598
| 型號 | 公稱壓力 pn(mpa) | 試驗壓力ps(mpa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| h41x | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水及弱腐蝕性流體 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
重要零部件材料:
| 型號 | 閥體 | 密封圈 | 彈簧 |
| h41x-10 | 鑄鐵或不銹鋼 | 丁腈橡膠(nbr) | 不銹鋼icr18ni9ti |
| h41x-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 丁腈橡膠(nbr) | 不銹鋼icr18ni9ti |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及重要形狀連接尺寸單位:
| 公稱壓力 pn(mm) | 公稱通徑 dn(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| l | d | k | b | z-φd | ||
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 | |


